F&F - Financial Insights SEC Filing Analytics

Financial Metrics

ADT ADT Inc.
Range: 2023-01-01 to 2026-04-09

Regulatory Activity

Since 2025-04-09
Insider Filings (Forms 3/4/5)
19
Material Event Filings (8-K)
0
Type Form Filed Document
Insider 4 2026-04-06 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-09 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-03 SEC Filing Index
Insider 3 2026-01-15 SEC Filing Index
Insider 4 2026-01-12 SEC Filing Index

Credit and Bond Coverage

Company-level
Credit Ratings: SEC EDGAR does not provide a standardized, machine-readable issuer credit rating feed.
Integrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Long-Term Debt (latest annual)
7379430000.0
Total Liabilities (latest annual)
12039901000.0
Current Liabilities (latest annual)
1012948000.0
10-Q/10-K Files
Displays percentage-change badges below each chart in green/red.

Income Statement

Metrics: 6

Revenue

Q: 9 | A: 9

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1277311000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 1168077000.0 -8.6% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 1179873000.0 +1.0% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 1189672000.0 +0.8% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 1204559000.0 +1.3% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 1243836000.0 +3.3% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 1267491000.0 +1.9% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 1287035000.0 +1.5% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 1297954000.0 +0.8% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-03-31 1132476000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-06-30 1168077000.0 +3.1% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-09-30 1179873000.0 +1.0% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-12-31 4652824000.0 +294.3% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-03-31 1189672000.0 -74.4% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-06-30 1204559000.0 +1.3% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-09-30 1243836000.0 +3.3% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 4898446000.0 +293.8% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 5128607000.0 +4.7% USD 10-K 2026-03-02

Gross Profit

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Operating Income

Q: 9 | A: 9

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -25549000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 332098000.0 +1399.8% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 306563000.0 -7.7% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 292149000.0 -4.7% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 284175000.0 -2.7% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 326350000.0 +14.8% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 319252000.0 -2.2% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 341977000.0 +7.1% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 315073000.0 -7.9% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-03-31 232960000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-06-30 332098000.0 +42.6% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-09-30 306563000.0 -7.7% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-12-31 1178961000.0 +284.6% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-03-31 292149000.0 -75.2% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-06-30 284175000.0 -2.7% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-09-30 326350000.0 +14.8% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 1208064000.0 +270.2% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 1308901000.0 +8.3% USD 10-K 2026-03-02

Net Income

Q: 9 | A: 9

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -118837000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 92211000.0 +177.6% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 -86237000.0 -193.5% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 91551000.0 +206.2% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 92394000.0 +0.9% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 127151000.0 +37.6% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 140246000.0 +10.3% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 165179000.0 +17.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 145132000.0 -12.1% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-03-31 -118837000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-06-30 92211000.0 +177.6% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-09-30 -86237000.0 -193.5% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2023-12-31 463009000.0 +636.9% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-03-31 91551000.0 -80.2% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-06-30 92394000.0 +0.9% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-09-30 127151000.0 +37.6% USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 501053000.0 +294.1% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 595951000.0 +18.9% USD 10-K 2026-03-02

EPS Basic

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

EPS Diluted

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Balance Sheet

Metrics: 9

Cash and Equivalents

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 186316000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 146435000.0 -21.4% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 238582000.0 +62.9% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 14621000.0 -93.9% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 4041000.0 -72.4% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 37883000.0 +837.5% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 95338000.0 +151.7% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 96212000.0 +0.9% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 3744000.0 -96.1% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 45195000.0 +1107.1% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 62806000.0 +39.0% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 14621000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 96212000.0 +558.0% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 80817000.0 -16.0% USD 10-K 2026-03-02

Accounts Receivable

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 598163000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 621871000.0 +4.0% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 384393000.0 -38.2% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 370201000.0 -3.7% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 387498000.0 +4.7% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 386484000.0 -0.3% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 396913000.0 +2.7% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 393511000.0 -0.9% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 395281000.0 +0.4% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 406594000.0 +2.9% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 400437000.0 -1.5% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 370201000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 393511000.0 +6.3% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 384909000.0 -2.2% USD 10-K 2026-03-02

Inventory

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Current Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1624567000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 1554967000.0 -4.3% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 1635393000.0 +5.2% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 1004694000.0 -38.6% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 1000994000.0 -0.4% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 985541000.0 -1.5% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 1002893000.0 +1.8% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 1004920000.0 +0.2% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 857540000.0 -14.7% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 940258000.0 +9.6% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 987986000.0 +5.1% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 1004694000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 1004920000.0 +0.0% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 945552000.0 -5.9% USD 10-K 2026-03-02

Total Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 17445178000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 17334379000.0 -0.6% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 17431112000.0 +0.6% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 15964094000.0 -8.4% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 15944183000.0 -0.1% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 15985822000.0 +0.3% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 16084561000.0 +0.6% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 16050957000.0 -0.2% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 15830065000.0 -1.4% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 15972070000.0 +0.9% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 15981193000.0 +0.1% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 15964094000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 16050957000.0 +0.5% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 15818511000.0 -1.4% USD 10-K 2026-03-02

Current Liabilities

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1998543000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 2318906000.0 +16.0% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 2279122000.0 -1.7% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 1480208000.0 -35.1% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 1409066000.0 -4.8% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 1315346000.0 -6.7% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 1245357000.0 -5.3% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 1263780000.0 +1.5% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 1117134000.0 -11.6% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 2051886000.0 +83.7% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 1477575000.0 -28.0% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 1480208000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 1263780000.0 -14.6% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 1012948000.0 -19.8% USD 10-K 2026-03-02

Total Liabilities

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 14199746000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 14016367000.0 -1.3% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 14192447000.0 +1.3% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 12175448000.0 -14.2% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 12208402000.0 +0.3% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 12177612000.0 -0.3% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 12187276000.0 +0.1% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 12250156000.0 +0.5% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 12212773000.0 -0.3% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 12312691000.0 +0.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 12322409000.0 +0.1% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 12175448000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 12250156000.0 +0.6% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 12039901000.0 -1.7% USD 10-K 2026-03-02

Stockholders' Equity

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 3245432000.0 USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-06-30 3318012000.0 +2.2% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2023-09-30 3238665000.0 -2.4% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2023-12-31 3788646000.0 +17.0% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2024-03-31 3735781000.0 -1.4% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-06-30 3808210000.0 +1.9% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2024-09-30 3897285000.0 +2.3% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2024-12-31 3800801000.0 -2.5% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 3617292000.0 -4.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-06-30 3659379000.0 +1.2% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-09-30 3658784000.0 -0.0% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 3788646000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 3800801000.0 +0.3% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 3778610000.0 -0.6% USD 10-K 2026-03-02

Long-Term Debt

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 9375568000.0 USD 10-Q/A 2023-07-27
Quarterly 2023-06-30 8834725000.0 -5.8% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 8832409000.0 -0.0% USD 10-Q 2023-11-02
Quarterly 2023-12-31 7513456000.0 -14.9% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 7566878000.0 +0.7% USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2024-06-30 7532250000.0 -0.5% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2024-09-30 7524523000.0 -0.1% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-12-31 7511282000.0 -0.2% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 7612702000.0 +1.4% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 6751094000.0 -11.3% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 7284108000.0 +7.9% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 7513456000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 7511282000.0 -0.0% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 7379430000.0 -1.8% USD 10-K 2026-03-02

Cash Flow

Metrics: 4

Operating Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 306640000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 799435000.0 +160.7% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 1245694000.0 +55.8% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 363802000.0 -70.8% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 927005000.0 +154.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 1425223000.0 +53.7% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 466626000.0 -67.3% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 1030525000.0 +120.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 1510585000.0 +46.6% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 1657726000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 1884899000.0 +13.7% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 1884163000.0 -0.0% USD 10-K 2026-03-02

Investing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -336040000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 -654700000.0 -94.8% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 -988081000.0 -50.9% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 -300070000.0 +69.6% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 -632693000.0 -110.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 -1034364000.0 -63.5% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 -258259000.0 +75.0% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 -622559000.0 -141.1% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 -920985000.0 -47.9% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 242493000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 -1295428000.0 -634.2% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 -1117774000.0 +13.7% USD 10-K 2026-03-02

Financing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -40628000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 -257515000.0 -533.8% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 -275129000.0 -6.8% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 -74986000.0 +72.7% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 -275345000.0 -267.2% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 -316060000.0 -14.8% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 -321246000.0 -1.6% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 -459589000.0 -43.1% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 -622631000.0 -35.5% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 -2143849000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 -515356000.0 +76.0% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 -861914000.0 -67.2% USD 10-K 2026-03-02

Capital Expenditures

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 59215000.0 USD 10-Q 2024-04-25
Quarterly 2023-06-30 89347000.0 +50.9% USD 10-Q 2024-08-01
Quarterly 2023-09-30 130520000.0 +46.1% USD 10-Q 2024-10-24
Quarterly 2024-03-31 40689000.0 -68.8% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2024-06-30 87391000.0 +114.8% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2024-09-30 130114000.0 +48.9% USD 10-Q 2025-11-04
Quarterly 2025-03-31 45420000.0 -65.1% USD 10-Q 2025-04-24
Quarterly 2025-06-30 83052000.0 +82.9% USD 10-Q 2025-07-24
Quarterly 2025-09-30 125695000.0 +51.3% USD 10-Q 2025-11-04
Annual 2023-12-31 176353000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 163805000.0 -7.1% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 175747000.0 +7.3% USD 10-K 2026-03-02

Share Data

Metrics: 4

Shares Outstanding

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Shares Issued

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Weighted Avg Shares Basic

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Weighted Avg Shares Diluted

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
For informational purposes only — not guaranteed to be accurate or complete.