Financial Metrics
APO Apollo Global Management, Inc.Financial Statements
Grouped by statementIncome Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 2295000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 1383000000.0 | -39.7% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 1078000000.0 | -22.1% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 862000000.0 | -20.0% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 3148000000.0 | +265.2% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 2979000000.0 | -5.4% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 10968000000.0 | +268.2% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 5301000000.0 | -51.7% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 13702000000.0 | +158.5% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 2595000000.0 | -81.1% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 7040000000.0 | +171.3% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 6018000000.0 | -14.5% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 7773000000.0 | +29.2% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 5548000000.0 | -28.6% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 6814000000.0 | +22.8% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 9823000000.0 | +44.2% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | 2354000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 5951000000.0 | +152.8% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | 10968000000.0 | +84.3% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 32644000000.0 | +197.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 26114000000.0 | -20.0% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 32049000000.0 | +22.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 1519000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 1505000000.0 | -0.9% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 631000000.0 | -58.1% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | -1059000000.0 | -267.8% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | -3665000000.0 | -246.1% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | -849000000.0 | +76.8% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | -3507000000.0 | -313.1% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 1538000000.0 | +143.9% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 750000000.0 | -51.2% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 640000000.0 | -14.7% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1765000000.0 | +175.8% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1177000000.0 | -33.3% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1769000000.0 | +50.3% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 938000000.0 | -47.0% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 842000000.0 | -10.2% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 2461000000.0 | +192.3% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | 467000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 4267000000.0 | +813.7% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | -3507000000.0 | -182.2% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 6509000000.0 | +285.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 6373000000.0 | -2.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 5401000000.0 | -15.3% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 2.81 | — | USD/shares | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 2.7 | -3.9% | USD/shares | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 1.01 | -62.6% | USD/shares | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | -0.7 | -169.3% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | -3.52 | -402.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | -0.98 | +72.2% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | -3.43 | -250.0% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.67 | +148.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1.0 | -40.1% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1.1 | +10.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 2.31 | +110.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1.36 | -41.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1.3 | -4.4% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 0.68 | -47.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1.0 | +47.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 2.82 | +182.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | 0.44 | — | USD/shares | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 7.32 | +1563.6% | USD/shares | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | -3.43 | -146.9% | USD/shares | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 8.32 | +342.6% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 7.39 | -11.2% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 5.58 | -24.5% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 2.81 | — | USD/shares | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 2.7 | -3.9% | USD/shares | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 1.01 | -62.6% | USD/shares | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | -0.7 | -169.3% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | -3.52 | -402.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | -0.98 | +72.2% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | -3.43 | -250.0% | USD/shares | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.66 | +148.4% | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1.0 | -39.8% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1.1 | +10.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 2.28 | +107.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1.35 | -40.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1.29 | -4.4% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 0.68 | -47.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.99 | +45.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 2.78 | +180.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | 0.44 | — | USD/shares | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 7.32 | +1563.6% | USD/shares | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | -3.43 | -146.9% | USD/shares | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 8.28 | +341.4% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 7.33 | -11.5% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 5.54 | -24.4% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 1718000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 1825000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 2090000000.0 | +14.5% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2021-12-31 | 917000000.0 | -56.1% | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 9769000000.0 | +965.3% | USD | 10-Q | 2023-05-09 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 12718000000.0 | +30.2% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 10942000000.0 | -14.0% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 15099000000.0 | +38.0% | USD | 10-Q | 2023-05-09 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 12070000000.0 | -20.1% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Annual | 2020-12-31 | 1556000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 917000000.0 | -41.1% | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2022-12-31 | 8980000000.0 | +879.3% | USD | 10-K | 2023-03-01 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-12-31 | 30502000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 261555000000.0 | +757.5% | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 247850000000.0 | -5.2% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 250340000000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 257217000000.0 | +2.7% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 270324000000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2023-05-09 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 281984000000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 283235000000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 313488000000.0 | +10.7% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 334051000000.0 | +6.6% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 346504000000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 368689000000.0 | +6.4% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 377895000000.0 | +2.5% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 395045000000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 419550000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 449543000000.0 | +7.1% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 30502000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2022-12-31 | 257217000000.0 | +743.3% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2023-12-31 | 313488000000.0 | +21.9% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2024-12-31 | 377895000000.0 | +20.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 460949000000.0 | +22.0% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-12-31 | 18538000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 241277000000.0 | +1201.5% | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 239689000000.0 | -0.7% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 247454000000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 241819000000.0 | -2.3% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 252590000000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2023-05-09 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 264657000000.0 | +4.8% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 265273000000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 288243000000.0 | +8.7% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 307035000000.0 | +6.5% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 318090000000.0 | +3.6% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 337148000000.0 | +6.0% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 346915000000.0 | +2.9% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 362701000000.0 | +4.6% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 385689000000.0 | +6.3% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 409746000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 18538000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2022-12-31 | 241819000000.0 | +1204.5% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2023-12-31 | 288243000000.0 | +19.2% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2024-12-31 | 346915000000.0 | +20.4% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 418434000000.0 | +20.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-12-31 | 5513000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 7498000000.0 | +36.0% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 8212000000.0 | +9.5% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 8474000000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2021-12-31 | 10194000000.0 | +20.3% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 22089000000.0 | +116.7% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 13526000000.0 | -38.8% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 10364000000.0 | -23.4% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 14366000000.0 | +38.6% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 16692000000.0 | +16.2% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 17042000000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 17675000000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 25233000000.0 | +42.8% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 27003000000.0 | +7.0% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 28400000000.0 | +5.2% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 31526000000.0 | +11.0% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 30964000000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 32344000000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 33861000000.0 | +4.7% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 39797000000.0 | +17.5% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2019-12-31 | 3038000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2020-12-31 | 5513000000.0 | +81.5% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2021-12-31 | 10194000000.0 | +84.9% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2022-12-31 | 14366000000.0 | +40.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2023-12-31 | 25233000000.0 | +75.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 30964000000.0 | +22.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 42515000000.0 | +37.3% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-12-31 | 3134000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 6102000000.0 | +94.7% | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 6092000000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 6081000000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 6472000000.0 | +6.4% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 6464000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2023-05-09 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 6454000000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2023-08-07 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 7026000000.0 | +8.9% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 8092000000.0 | +15.2% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 9596000000.0 | +18.6% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 9815000000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 9807000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 10588000000.0 | +8.0% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 10581000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 12144000000.0 | +14.8% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 12631000000.0 | +4.0% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 3134000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2022-12-31 | 6472000000.0 | +106.5% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2023-12-31 | 8092000000.0 | +25.0% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2024-12-31 | 10588000000.0 | +30.8% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 13364000000.0 | +26.2% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | -229000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 1093000000.0 | +577.3% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 2137000000.0 | +95.5% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | -3993000000.0 | -286.9% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | -20000000.0 | +99.5% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 2324000000.0 | +11720.0% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 3789000000.0 | +63.0% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 1071000000.0 | -71.7% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 4622000000.0 | +331.6% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 4258000000.0 | -7.9% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 70000000.0 | -98.4% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1403000000.0 | +1904.3% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3257000000.0 | +132.1% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1012000000.0 | -68.9% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 2274000000.0 | +124.7% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 2577000000.0 | +13.3% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | -1616000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 1064000000.0 | +165.8% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | 3789000000.0 | +256.1% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 6322000000.0 | +66.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 3253000000.0 | -48.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 7246000000.0 | +122.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 19000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 772000000.0 | +3963.2% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | -344000000.0 | -144.6% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 3103000000.0 | +1002.0% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | -818000000.0 | -126.4% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | -12171000000.0 | -1387.9% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | -23444000000.0 | -92.6% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | -5640000000.0 | +75.9% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -17508000000.0 | -210.4% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -27719000000.0 | -58.3% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -16385000000.0 | +40.9% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -31085000000.0 | -89.7% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -45551000000.0 | -46.5% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -16888000000.0 | +62.9% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -36517000000.0 | -116.2% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -49754000000.0 | -36.2% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | -838000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | -1552000000.0 | -85.2% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | -23444000000.0 | -1410.6% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | -42407000000.0 | -80.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | -61801000000.0 | -45.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | -63972000000.0 | -3.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-03-31 | 1177000000.0 | — | USD | 10-Q | 2022-05-10 |
| Quarterly | 2021-06-30 | -177000000.0 | -115.0% | USD | 10-Q | 2022-08-09 |
| Quarterly | 2021-09-30 | -444000000.0 | -150.8% | USD | 10-Q | 2022-11-08 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 11240000000.0 | +2631.5% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 13280000000.0 | +18.1% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 21013000000.0 | +58.2% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 28710000000.0 | +36.6% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 11523000000.0 | -59.9% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 16537000000.0 | +43.5% | USD | 10-Q | 2024-08-08 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 26758000000.0 | +61.8% | USD | 10-Q | 2024-11-06 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 18342000000.0 | -31.5% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 29976000000.0 | +63.4% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 42227000000.0 | +40.9% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 14274000000.0 | -66.2% | USD | 10-Q | 2025-05-07 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 32089000000.0 | +124.8% | USD | 10-Q | 2025-08-07 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 51253000000.0 | +59.7% | USD | 10-Q | 2025-11-10 |
| Annual | 2020-12-31 | 3300000000.0 | — | USD | 10-K | 2023-03-01 |
| Annual | 2021-12-31 | 109000000.0 | -96.7% | USD | 10-K | 2024-02-27 |
| Annual | 2022-12-31 | 28710000000.0 | +26239.4% | USD | 10-K | 2025-02-24 |
| Annual | 2023-12-31 | 42638000000.0 | +48.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 57972000000.0 | +36.0% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 60200000000.0 | +3.8% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Share Data
Metrics: 4Shares Outstanding
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
