Financial Metrics
AXP AMERICAN EXPRESS COFinancial Statements
Grouped by statementIncome Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2017-03-31 | 6047000000.0 | — | USD | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 6224000000.0 | +2.9% | USD | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 6172000000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 6387000000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 6674000000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 6654000000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 6697000000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 7080000000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 7051000000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 6296000000.0 | -10.7% | USD | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 4357000000.0 | -30.8% | USD | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 5380000000.0 | +23.5% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 5654000000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 6762000000.0 | +19.6% | USD | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 7138000000.0 | +5.6% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 7640000000.0 | +7.0% | USD | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 8771000000.0 | +14.8% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 8733000000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 8846000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 9433000000.0 | +6.6% | USD | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 9377000000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 9339000000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 9818000000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 9716000000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 9626000000.0 | -0.9% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 10321000000.0 | +7.2% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 10415000000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2017-12-31 | 24780000000.0 | — | USD | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 26607000000.0 | +7.4% | USD | 10-K | 2021-02-12 |
| Annual | 2019-12-31 | 28159000000.0 | +5.8% | USD | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2020-12-31 | 21974000000.0 | -22.0% | USD | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 27716000000.0 | +26.1% | USD | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2022-12-31 | 34219000000.0 | +23.5% | USD | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2023-12-31 | 37218000000.0 | +8.8% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2024-12-31 | 38825000000.0 | +4.3% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 41304000000.0 | +6.4% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 1426000000.0 | — | USD | 10-Q | 2017-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 2015000000.0 | +41.3% | USD | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 1142000000.0 | -43.3% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-03-31 | 1251000000.0 | +9.5% | USD | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 1344000000.0 | +7.4% | USD | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 1359000000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 1634000000.0 | +20.2% | USD | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 1623000000.0 | -0.7% | USD | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 1654000000.0 | +1.9% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 1550000000.0 | -6.3% | USD | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 1761000000.0 | +13.6% | USD | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 1755000000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 367000000.0 | -79.1% | USD | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 257000000.0 | -30.0% | USD | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 1073000000.0 | +317.5% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 2235000000.0 | +108.3% | USD | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 2280000000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 1826000000.0 | -19.9% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 2099000000.0 | +15.0% | USD | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 1964000000.0 | -6.4% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 1879000000.0 | -4.3% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 1816000000.0 | -3.4% | USD | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 2174000000.0 | +19.7% | USD | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 2451000000.0 | +12.7% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 2437000000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3015000000.0 | +23.7% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 2507000000.0 | -16.8% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 2584000000.0 | +3.1% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 2885000000.0 | +11.6% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 2902000000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2016-12-31 | 5375000000.0 | — | USD | 10-K | 2019-02-13 |
| Annual | 2017-12-31 | 2748000000.0 | -48.9% | USD | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 6921000000.0 | +151.9% | USD | 10-K | 2021-02-12 |
| Annual | 2019-12-31 | 6759000000.0 | -2.3% | USD | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2020-12-31 | 3135000000.0 | -53.6% | USD | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 8060000000.0 | +157.1% | USD | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2022-12-31 | 7514000000.0 | -6.8% | USD | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2023-12-31 | 8374000000.0 | +11.4% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2024-12-31 | 10129000000.0 | +21.0% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 10833000000.0 | +7.0% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 1.45 | — | USD/shares | 10-Q | 2017-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 2.11 | +45.5% | USD/shares | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 1.21 | -42.7% | USD/shares | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-03-31 | 1.36 | +12.4% | USD/shares | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 1.48 | +8.8% | USD/shares | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 1.51 | +2.0% | USD/shares | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 1.86 | +23.2% | USD/shares | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 1.85 | -0.5% | USD/shares | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 1.89 | +2.2% | USD/shares | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 1.81 | -4.2% | USD/shares | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 2.07 | +14.4% | USD/shares | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 2.09 | +1.0% | USD/shares | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 0.41 | -80.4% | USD/shares | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 0.29 | -29.3% | USD/shares | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 1.31 | +351.7% | USD/shares | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 2.74 | +109.2% | USD/shares | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 2.81 | +2.6% | USD/shares | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 2.27 | -19.2% | USD/shares | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 2.73 | +20.3% | USD/shares | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 2.57 | -5.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 2.47 | -3.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 2.41 | -2.4% | USD/shares | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 2.89 | +19.9% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 3.3 | +14.2% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 3.34 | +1.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 4.16 | +24.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3.5 | -15.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3.64 | +4.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 4.08 | +12.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 4.14 | +1.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2016-12-31 | 0.88 | — | USD/shares | 10-K | 2018-02-16 |
| Annual | 2017-12-31 | -1.42 | -261.4% | USD/shares | 10-K | 2019-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 2.33 | +264.1% | USD/shares | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2019-12-31 | 8.0 | +243.3% | USD/shares | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2020-12-31 | 3.77 | -52.9% | USD/shares | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 10.04 | +166.3% | USD/shares | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2022-12-31 | 9.86 | -1.8% | USD/shares | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2023-12-31 | 11.23 | +13.9% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2024-12-31 | 14.04 | +25.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 15.41 | +9.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 1.45 | — | USD/shares | 10-Q | 2017-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 2.1 | +44.8% | USD/shares | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 1.2 | -42.9% | USD/shares | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-03-31 | 1.35 | +12.5% | USD/shares | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 1.47 | +8.9% | USD/shares | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 1.51 | +2.7% | USD/shares | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 1.86 | +23.2% | USD/shares | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 1.84 | -1.1% | USD/shares | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 1.88 | +2.2% | USD/shares | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 1.8 | -4.3% | USD/shares | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 2.07 | +15.0% | USD/shares | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 2.08 | +0.5% | USD/shares | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 0.41 | -80.3% | USD/shares | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 0.29 | -29.3% | USD/shares | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 1.3 | +348.3% | USD/shares | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 2.74 | +110.8% | USD/shares | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 2.8 | +2.2% | USD/shares | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 2.27 | -18.9% | USD/shares | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 2.73 | +20.3% | USD/shares | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 2.57 | -5.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 2.47 | -3.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 2.4 | -2.8% | USD/shares | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 2.89 | +20.4% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 3.3 | +14.2% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 3.33 | +0.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 4.15 | +24.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3.49 | -15.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3.64 | +4.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 4.08 | +12.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 4.14 | +1.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2016-12-31 | 0.88 | — | USD/shares | 10-K | 2018-02-16 |
| Annual | 2017-12-31 | -1.42 | -261.4% | USD/shares | 10-K | 2019-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 2.32 | +263.4% | USD/shares | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2019-12-31 | 7.99 | +244.4% | USD/shares | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2020-12-31 | 3.77 | -52.8% | USD/shares | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 10.02 | +165.8% | USD/shares | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2022-12-31 | 9.85 | -1.7% | USD/shares | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2023-12-31 | 11.21 | +13.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2024-12-31 | 14.01 | +25.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 15.38 | +9.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-06 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-12-31 | 21503000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 25191000000.0 | +17.2% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 29822000000.0 | +18.4% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 33370000000.0 | +11.9% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 41727000000.0 | +25.0% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 43440000000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 158816000000.0 | — | USD | 10-Q | 2016-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 160000000000.0 | +0.7% | USD | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 153000000000.0 | -4.4% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2016-12-31 | 158893000000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-03-31 | 161000000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 167000000000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 169000000000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2017-12-31 | 181196000000.0 | +7.2% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 180000000000.0 | -0.7% | USD | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 185000000000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 189000000000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2018-12-31 | 188602000000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 197000000000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 198000000000.0 | +0.5% | USD | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 194000000000.0 | -2.0% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2019-12-31 | 198321000000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 186000000000.0 | -6.2% | USD | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 189000000000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 187000000000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2020-12-31 | 191367000000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 193000000000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 187000000000.0 | -3.1% | USD | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 184000000000.0 | -1.6% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2021-12-31 | 188548000000.0 | +2.5% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 196000000000.0 | +4.0% | USD | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 205000000000.0 | +4.6% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 215000000000.0 | +4.9% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 228354000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 236000000000.0 | +3.3% | USD | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 244904000000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 250587000000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 261108000000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 269261000000.0 | +3.1% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 272219000000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 270979000000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 271461000000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 282244000000.0 | +4.0% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 295556000000.0 | +4.7% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 297550000000.0 | +0.7% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2016-12-31 | 159000000000.0 | — | USD | 10-K | 2019-02-13 |
| Annual | 2017-12-31 | 181000000000.0 | +13.8% | USD | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 189000000000.0 | +4.4% | USD | 10-K | 2021-02-12 |
| Annual | 2019-12-31 | 198000000000.0 | +4.8% | USD | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2020-12-31 | 191000000000.0 | -3.5% | USD | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2021-12-31 | 189000000000.0 | -1.0% | USD | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2022-12-31 | 228354000000.0 | +20.8% | USD | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2023-12-31 | 261108000000.0 | +14.3% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2024-12-31 | 271461000000.0 | +4.0% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 300052000000.0 | +10.5% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 138089000000.0 | — | USD | 10-Q | 2016-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 138930000000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2016-07-26 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 132360000000.0 | -4.7% | USD | 10-Q | 2016-10-25 |
| Quarterly | 2016-12-31 | 138392000000.0 | +4.6% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-03-31 | 140450000000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2017-04-27 |
| Quarterly | 2017-06-30 | 145822000000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2017-09-30 | 147492000000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2017-12-31 | 162935000000.0 | +10.5% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-03-31 | 160343000000.0 | -1.6% | USD | 10-Q | 2018-04-25 |
| Quarterly | 2018-06-30 | 163969000000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2018-07-24 |
| Quarterly | 2018-09-30 | 167632000000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2018-10-23 |
| Quarterly | 2018-12-31 | 166312000000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-03-31 | 174975000000.0 | +5.2% | USD | 10-Q | 2019-04-23 |
| Quarterly | 2019-06-30 | 174511000000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2019-07-23 |
| Quarterly | 2019-09-30 | 171159000000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2019-10-21 |
| Quarterly | 2019-12-31 | 175250000000.0 | +2.4% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-03-31 | 165054000000.0 | -5.8% | USD | 10-Q | 2020-04-24 |
| Quarterly | 2020-06-30 | 167546000000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2020-07-24 |
| Quarterly | 2020-09-30 | 165390000000.0 | -1.3% | USD | 10-Q | 2020-10-23 |
| Quarterly | 2020-12-31 | 168383000000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-03-31 | 168618000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2021-04-23 |
| Quarterly | 2021-06-30 | 161434000000.0 | -4.3% | USD | 10-Q | 2021-07-23 |
| Quarterly | 2021-09-30 | 159835000000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2021-10-22 |
| Quarterly | 2021-12-31 | 166371000000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-03-31 | 173479000000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2022-04-22 |
| Quarterly | 2022-06-30 | 182063000000.0 | +4.9% | USD | 10-Q | 2022-07-22 |
| Quarterly | 2022-09-30 | 190975000000.0 | +4.9% | USD | 10-Q | 2022-10-21 |
| Quarterly | 2022-12-31 | 203643000000.0 | +6.6% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-03-31 | 209850000000.0 | +3.0% | USD | 10-Q | 2023-04-21 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 218201000000.0 | +4.0% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 223263000000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2023-10-20 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 233051000000.0 | +4.4% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 240497000000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2024-04-19 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 242679000000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2024-07-19 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 241272000000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2024-10-18 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 241197000000.0 | -0.0% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 251042000000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2025-04-18 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 263245000000.0 | +4.9% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 265133000000.0 | +0.7% | USD | 10-Q | 2025-10-17 |
| Annual | 2016-12-31 | 138392000000.0 | — | USD | 10-K | 2018-02-16 |
| Annual | 2017-12-31 | 162935000000.0 | +17.7% | USD | 10-K | 2019-02-13 |
| Annual | 2018-12-31 | 166312000000.0 | +2.1% | USD | 10-K | 2020-02-13 |
| Annual | 2019-12-31 | 175250000000.0 | +5.4% | USD | 10-K | 2021-02-12 |
| Annual | 2020-12-31 | 168383000000.0 | -3.9% | USD | 10-K | 2022-02-11 |
| Annual | 2021-12-31 | 166371000000.0 | -1.2% | USD | 10-K | 2023-02-10 |
| Annual | 2022-12-31 | 203643000000.0 | +22.4% | USD | 10-K | 2024-02-09 |
| Annual | 2023-12-31 | 233051000000.0 | +14.4% | USD | 10-K | 2025-02-07 |
| Annual | 2024-12-31 | 241197000000.0 | +3.5% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
| Annual | 2025-12-31 | 266578000000.0 | +10.5% | USD | 10-K | 2026-02-06 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2016-03-31 | 20501000000.0 | — | USD | 10-Q | 2017-04-27 |
| Quarterly | 2016-06-30 | 21000000000.0 | +2.4% | USD | 10-Q | 2017-07-25 |
| Quarterly | 2016-09-30 | 21000000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
| Quarterly | 2016-12-31 | 20501000000.0 | -2.4% | USD | 10-Q | 2017-10-24 |
