Financial Metrics
DLTR DOLLAR TREE, INC.Regulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-04-03 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-04-02 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-01-08 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-01-06 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-01-05 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 7319500000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 7320100000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 7309100000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 4165600000.0 | -43.0% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 4065500000.0 | -2.4% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 4338000000.0 | +6.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 4636500000.0 | +6.9% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 4566800000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 4746300000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 15405700000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-04-29 | 3931700000.0 | -74.5% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-07-29 | 3873400000.0 | -1.5% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-10-28 | 4003800000.0 | +3.4% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | 16770300000.0 | +318.9% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-05-04 | 4165600000.0 | -75.2% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-08-03 | 4065500000.0 | -2.4% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-11-02 | 4338000000.0 | +6.7% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 17565800000.0 | +304.9% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 19395700000.0 | +10.4% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 2230400000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 2134700000.0 | -4.3% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 2173000000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1476500000.0 | -32.1% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1391300000.0 | -5.8% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1534100000.0 | +10.3% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1649500000.0 | +7.5% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1570100000.0 | -4.8% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1700500000.0 | +8.3% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 5775500000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-04-29 | 1388700000.0 | -76.0% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-07-29 | 1293200000.0 | -6.9% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-10-28 | 1393800000.0 | +7.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | 6008900000.0 | +331.1% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-05-04 | 1476500000.0 | -75.4% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-08-03 | 1391300000.0 | -5.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-11-02 | 1534100000.0 | +10.3% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 6281700000.0 | +309.5% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 7050700000.0 | +12.2% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 419700000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 287800000.0 | -31.4% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 301700000.0 | +4.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 381900000.0 | +26.6% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 215800000.0 | -43.5% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 330700000.0 | +53.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 384100000.0 | +16.1% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 231000000.0 | -39.9% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 343300000.0 | +48.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 2099300000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | 1774500000.0 | -15.5% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2025-02-01 | 1462000000.0 | -17.6% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 1653100000.0 | +13.1% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 299000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 200400000.0 | -33.0% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 212000000.0 | +5.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 300100000.0 | +41.6% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 132400000.0 | -55.9% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 233300000.0 | +76.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 343400000.0 | +47.2% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 188400000.0 | -45.1% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 244600000.0 | +29.8% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 1615400000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-04-29 | 299000000.0 | -81.5% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-07-29 | 200400000.0 | -33.0% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-10-28 | 212000000.0 | +5.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | -998400000.0 | -570.9% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-05-04 | 300100000.0 | +130.1% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-08-03 | 132400000.0 | -55.9% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-11-02 | 233300000.0 | +76.2% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | -3030100000.0 | -1398.8% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 1282500000.0 | +142.3% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 1.35 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 0.91 | -32.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 0.97 | +6.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1.38 | +42.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 0.62 | -55.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1.09 | +75.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1.61 | +47.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 0.91 | -43.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1.2 | +31.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 7.24 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-04-29 | 1.35 | -81.4% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-07-29 | 0.91 | -32.6% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-10-28 | 0.97 | +6.6% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | -4.55 | -569.1% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-05-04 | 1.38 | +130.3% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-08-03 | 0.62 | -55.1% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-11-02 | 1.09 | +75.8% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | -14.05 | -1389.0% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 6.23 | +144.3% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 1.35 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 0.91 | -32.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 0.97 | +6.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1.38 | +42.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 0.62 | -55.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1.08 | +74.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1.61 | +49.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 0.91 | -43.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1.2 | +31.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 7.21 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-04-29 | 1.35 | -81.3% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-07-29 | 0.91 | -32.6% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2023-10-28 | 0.97 | +6.6% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | -4.54 | -568.0% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-05-04 | 1.38 | +130.4% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-08-03 | 0.62 | -55.1% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-11-02 | 1.08 | +74.2% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | -14.03 | -1399.1% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 6.22 | +144.3% | USD/shares | 10-K | 2026-03-16 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 642800000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 872800000.0 | +35.8% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 512700000.0 | -41.3% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 444600000.0 | -13.3% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 684900000.0 | +54.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 390600000.0 | -43.0% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 380200000.0 | -2.7% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 478300000.0 | +25.8% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 1256500000.0 | +162.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1007400000.0 | -19.8% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 666300000.0 | -33.9% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 594800000.0 | -10.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 642800000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 425200000.0 | -33.9% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 1256500000.0 | +195.5% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 717800000.0 | -42.9% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 6367100000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 6267600000.0 | -1.6% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 6157400000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 6302100000.0 | +2.4% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 6132700000.0 | -2.7% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 6082200000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 6092300000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 6631500000.0 | +8.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 9107200000.0 | +37.3% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 8596700000.0 | -5.6% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 3613900000.0 | -58.0% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 3730500000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 6367100000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 6132700000.0 | -3.7% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 9107200000.0 | +48.5% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 3446200000.0 | -62.2% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 23022100000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 23108600000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 23428000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 24031200000.0 | +2.6% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 22023500000.0 | -8.4% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 22110200000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 22616600000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 23332800000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 18644000000.0 | -20.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 18291200000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 13384900000.0 | -26.8% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 13656300000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 23022100000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 22023500000.0 | -4.3% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 18644000000.0 | -15.3% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 13466200000.0 | -27.8% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 4225200000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 4141500000.0 | -2.0% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 4150300000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 4647900000.0 | +12.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 4696700000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 4756300000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 5999900000.0 | +26.1% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 6413300000.0 | +6.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 8585900000.0 | +33.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 8236800000.0 | -4.1% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 3486900000.0 | -57.7% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 3889800000.0 | +11.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 4225200000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 4696700000.0 | +11.2% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 8585900000.0 | +82.8% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 3228600000.0 | -62.4% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 14270600000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 14208900000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 14397000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 15033000000.0 | +4.4% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 14710400000.0 | -2.1% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 14797800000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 15237100000.0 | +3.0% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 15696700000.0 | +3.0% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 14666600000.0 | -6.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 14386400000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 9779800000.0 | -32.0% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 10191600000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 14270600000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 14710400000.0 | +3.1% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 14666600000.0 | -0.3% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 9711300000.0 | -33.8% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 8751500000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 8899700000.0 | +1.7% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 9031000000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 8998200000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 7313100000.0 | -18.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 7312400000.0 | -0.0% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 7379500000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 7636100000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 3977400000.0 | -47.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 3904800000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 3605100000.0 | -7.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 3464700000.0 | -3.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 8751500000.0 | — | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2024-02-03 | 7313100000.0 | -16.4% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2025-02-01 | 3977400000.0 | -45.6% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 3754900000.0 | -5.6% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 3421600000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 3422700000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 3423900000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 3425100000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 3426300000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 3427500000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 2428700000.0 | -29.1% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 2430000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 2431200000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 2428800000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 2429700000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 2430700000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | 3421600000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 3426300000.0 | +0.1% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-02-01 | 2431200000.0 | -29.0% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | 2431700000.0 | +0.0% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 752000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 923800000.0 | +22.8% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1429600000.0 | +54.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 695700000.0 | -51.3% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1002600000.0 | +44.1% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1788200000.0 | +78.4% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Annual | 2023-01-28 | 1614800000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | 2684500000.0 | +66.2% | USD | 10-K | 2024-03-20 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | -352700000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -781000000.0 | -121.4% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -1322300000.0 | -69.3% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -473000000.0 | +64.2% | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2024-08-03 | -950000000.0 | -100.8% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -1359100000.0 | -43.1% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Annual | 2023-01-28 | -1253800000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-20 |
| Annual | 2024-02-03 | -2107600000.0 | -68.1% | USD | 10-K | 2024-03-20 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | -167600000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -272200000.0 | -62.4% | USD | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -301900000.0 | -10.9% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -287800000.0 | +4.7% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2024-08-03 | -164900000.0 | +42.7% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -412900000.0 | -150.4% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -439400000.0 | -6.4% | USD | 10-Q | 2025-06-04 |
| Quarterly | 2025-08-02 | -1636000000.0 | -272.3% | USD | 10-Q | 2025-09-03 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -1703500000.0 | -4.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-28 | -686800000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-02-03 | -530000000.0 | +22.8% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2025-02-01 | -411300000.0 | +22.4% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
| Annual | 2026-01-31 | -2556900000.0 | -521.7% | USD | 10-K | 2026-03-16 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Share Data
Metrics: 4Shares Outstanding
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 221222984.0 | — | shares | 10-Q | 2023-11-29 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 220648374.0 | -0.3% | shares | 10-Q | 2024-06-05 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 219918166.0 | -0.3% | shares | 10-Q | 2024-09-04 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 217858778.0 | -0.9% | shares | 10-Q | 2024-12-04 |
