Financial Metrics
FMC FMC CORPRegulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-03-05 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-03 | SEC Filing Index |
| Insider | 3 | 2026-03-03 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-25 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-23 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1344300000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1014500000.0 | -24.5% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 981900000.0 | -3.2% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 918000000.0 | -6.5% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1038400000.0 | +13.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1065400000.0 | +2.6% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 791400000.0 | -25.7% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1050500000.0 | +32.7% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 542200000.0 | -48.4% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 1344300000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 1014500000.0 | -24.5% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | 981900000.0 | -3.2% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 4486800000.0 | +357.0% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | 918000000.0 | -79.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 1038400000.0 | +13.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 1065400000.0 | +2.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 1224300000.0 | +14.9% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | 791400000.0 | -35.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 1050500000.0 | +32.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | 542200000.0 | -48.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 1083300000.0 | +99.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 581300000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 432800000.0 | -25.5% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 381200000.0 | -11.9% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 339700000.0 | -10.9% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 398100000.0 | +17.2% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 386400000.0 | -2.9% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 316700000.0 | -18.0% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 406300000.0 | +28.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 128900000.0 | -68.3% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 581300000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 432800000.0 | -25.5% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | 381200000.0 | -11.9% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 1831000000.0 | +380.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | 339700000.0 | -81.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 398100000.0 | +17.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 386400000.0 | -2.9% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 524700000.0 | +35.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | 316700000.0 | -39.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 406300000.0 | +28.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | 128900000.0 | -68.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 431100000.0 | +234.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 304500000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 132200000.0 | -56.6% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 100800000.0 | -23.8% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 74000000.0 | -26.6% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 62300000.0 | -15.8% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 135600000.0 | +117.7% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 58200000.0 | -57.1% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 126400000.0 | +117.2% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -396300000.0 | -413.5% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 304500000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 132200000.0 | -56.6% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | 100800000.0 | -23.8% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 555600000.0 | +451.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | 74000000.0 | -86.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 62300000.0 | -15.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 135600000.0 | +117.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 234600000.0 | +73.0% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | 58200000.0 | -75.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 126400000.0 | +117.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | -396300000.0 | -413.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -1416600000.0 | -257.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 196000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 30500000.0 | -84.4% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -3500000.0 | -111.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -2700000.0 | +22.9% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 295100000.0 | +11029.6% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 65000000.0 | -78.0% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -15500000.0 | -123.8% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 66700000.0 | +530.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -569300000.0 | -953.5% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 196000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 30500000.0 | -84.4% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | -3500000.0 | -111.5% | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 1321500000.0 | +37857.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | -2700000.0 | -100.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 295100000.0 | +11029.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 65000000.0 | -78.0% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | -16300000.0 | -125.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | -15500000.0 | +4.9% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 66700000.0 | +530.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | -569300000.0 | -953.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -1720800000.0 | -202.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.56 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.24 | -84.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -0.03 | -112.5% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -0.02 | +33.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 2.35 | +11850.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.52 | -77.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -0.12 | -123.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.53 | +541.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -4.52 | -952.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 1.56 | — | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.24 | -84.6% | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | -0.03 | -112.5% | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 10.55 | +35266.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | -0.02 | -100.2% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 2.35 | +11850.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 0.52 | -77.9% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | -0.13 | -125.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | -0.12 | +7.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 0.53 | +541.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | -4.52 | -952.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -13.74 | -204.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.55 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.24 | -84.5% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -0.03 | -112.5% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -0.02 | +33.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 2.35 | +11850.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.52 | -77.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -0.12 | -123.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.53 | +541.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -4.52 | -952.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-03-31 | 1.55 | — | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.24 | -84.5% | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-09-30 | -0.03 | -112.5% | USD/shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2023-12-31 | 10.53 | +35200.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-03-31 | -0.02 | -100.2% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-06-30 | 2.35 | +11850.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-09-30 | 0.52 | -77.9% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | -0.13 | -125.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-03-31 | -0.12 | +7.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-06-30 | 0.53 | +541.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-09-30 | -4.52 | -952.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -13.74 | -204.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 494400000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 941500000.0 | +90.4% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 323800000.0 | -65.6% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 302400000.0 | -6.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 417800000.0 | +38.2% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 471500000.0 | +12.9% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 416700000.0 | -11.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 357300000.0 | -14.3% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 315300000.0 | -11.8% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 438200000.0 | +39.0% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 497700000.0 | +13.6% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 302400000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 357300000.0 | +18.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 584500000.0 | +63.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1910900000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 2072300000.0 | +8.4% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1998600000.0 | -3.6% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 1724600000.0 | -13.7% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1587100000.0 | -8.0% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1435000000.0 | -9.6% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1392100000.0 | -3.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 1201600000.0 | -13.7% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1374400000.0 | +14.4% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1395700000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1375900000.0 | -1.4% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 1724600000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 1201600000.0 | -30.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 1219600000.0 | +1.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 6021800000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 6266800000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 5322300000.0 | -15.1% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 5129100000.0 | -3.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 5198000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 5210200000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 5315500000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 4958300000.0 | -6.7% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 5077600000.0 | +2.4% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 5467300000.0 | +7.7% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 5567300000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 5129100000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 4958300000.0 | -3.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 4959000000.0 | +0.0% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 11732100000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 11951700000.0 | +1.9% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 10956400000.0 | -8.3% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 11926200000.0 | +8.9% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 11978400000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 12130700000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 12218700000.0 | +0.7% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 11653300000.0 | -4.6% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 11800900000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 12297100000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 12078800000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 11926200000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 11653300000.0 | -2.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 9687200000.0 | -16.9% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 4668300000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 4352700000.0 | -6.8% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 3446500000.0 | -20.8% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 3384600000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 3552900000.0 | +5.0% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3523100000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3588400000.0 | +1.9% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 3019200000.0 | -15.9% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3305300000.0 | +9.5% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 3573100000.0 | +8.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 3990600000.0 | +11.7% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 3384600000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 3019200000.0 | -10.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 3755300000.0 | +24.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 3470700000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 3353000000.0 | -3.4% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 3290900000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 4410900000.0 | +34.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 4311500000.0 | -2.3% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 4559400000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 4607800000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 4487500000.0 | -2.6% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 4382000000.0 | -2.4% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 4397000000.0 | +0.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 3773800000.0 | -14.2% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 4410900000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 4487500000.0 | +1.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 2071500000.0 | -53.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 2334000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 3022000000.0 | +29.5% | USD | 10-Q | 2023-08-03 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 3022900000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2023-11-07 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 3023600000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 3024600000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3025800000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3026800000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 3027900000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3027700000.0 | -0.0% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 3270000000.0 | +8.0% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 3270500000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 3023600000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 3027900000.0 | +0.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 2769800000.0 | -8.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | -54400000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -78500000.0 | -44.3% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -126800000.0 | -61.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -23700000.0 | +81.3% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -39600000.0 | -67.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -55900000.0 | -41.2% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -38000000.0 | +32.0% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -51400000.0 | -35.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -84400000.0 | -64.2% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | -154400000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 263600000.0 | +270.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -99700000.0 | -137.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 840300000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1194600000.0 | +42.2% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 562100000.0 | -52.9% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 305700000.0 | -45.6% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 84700000.0 | -72.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -101500000.0 | -219.8% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 552100000.0 | +643.9% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 628700000.0 | +13.9% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 932100000.0 | +48.3% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Annual | 2023-12-31 | 331500000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | -870100000.0 | -362.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 386000000.0 | +144.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 46900000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 75800000.0 | +61.6% | USD | 10-Q | 2024-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 108800000.0 | +43.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 20700000.0 | -81.0% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 30600000.0 | +47.8% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 46300000.0 | +51.3% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 31600000.0 | -31.7% | USD | 10-Q | 2025-05-01 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 46600000.0 | +47.5% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 70300000.0 | +50.9% | USD | 10-Q | 2025-10-30 |
