Financial Metrics
GNW GENWORTH FINANCIAL INCRegulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-03-03 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-27 | SEC Filing Index |
| Insider | 3 | 2026-02-25 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-18 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2025-12-04 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1854000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1892000000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1831000000.0 | -3.2% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1864000000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1769000000.0 | -5.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1880000000.0 | +6.3% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1786000000.0 | -5.0% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1796000000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1935000000.0 | +7.7% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 1854000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 1892000000.0 | +2.0% | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 1831000000.0 | -3.2% | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 7488000000.0 | +309.0% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 7295000000.0 | -2.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 7301000000.0 | +0.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 144000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 85000000.0 | -41.0% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 42000000.0 | -50.6% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 85000000.0 | +102.4% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 125000000.0 | +47.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 48000000.0 | -61.6% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 51000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 68000000.0 | +33.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Annual | 2023-12-31 | 41000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-02-29 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 122000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 137000000.0 | +12.3% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 29000000.0 | -78.8% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 139000000.0 | +379.3% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 76000000.0 | -45.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 85000000.0 | +11.8% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 54000000.0 | -36.5% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 51000000.0 | -5.6% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 116000000.0 | +127.5% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 122000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 137000000.0 | +12.3% | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 29000000.0 | -78.8% | USD | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 76000000.0 | +162.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 299000000.0 | +293.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 223000000.0 | -25.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.25 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.29 | +16.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 0.06 | -79.3% | USD/shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 0.31 | +416.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 0.17 | -45.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.2 | +17.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 0.13 | -35.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.12 | -7.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 0.29 | +141.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 0.25 | — | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.29 | +16.0% | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 0.06 | -79.3% | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 0.16 | +166.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 0.69 | +331.2% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 0.54 | -21.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.24 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.29 | +20.8% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 0.06 | -79.3% | USD/shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 0.31 | +416.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 0.17 | -45.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.19 | +11.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 0.13 | -31.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.12 | -7.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 0.28 | +133.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 0.24 | — | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.29 | +20.8% | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 0.06 | -79.3% | USD/shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 0.16 | +166.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 0.68 | +325.0% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 0.54 | -20.6% | USD/shares | 10-K | 2026-02-27 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 91178000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 89844000000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 85466000000.0 | -4.9% | USD | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 90817000000.0 | +6.3% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 89192000000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 87543000000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 90760000000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 86871000000.0 | -4.3% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 87256000000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 87336000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 88486000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 90817000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 86821000000.0 | -4.4% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 88083000000.0 | +1.5% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 82953000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 81577000000.0 | -1.7% | USD | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 76588000000.0 | -6.1% | USD | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 82482000000.0 | +7.7% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 80313000000.0 | -2.6% | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 78190000000.0 | -2.6% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 81505000000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 77440000000.0 | -5.0% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 77575000000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 77557000000.0 | -0.0% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 78665000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 82482000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 77440000000.0 | -6.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 78316000000.0 | +1.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 7432000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 7460000000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 8056000000.0 | +8.0% | USD | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 7480000000.0 | -7.1% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 8006000000.0 | +7.0% | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 8459000000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 8311000000.0 | -1.7% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 8494000000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 8710000000.0 | +2.5% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 8788000000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 8812000000.0 | +0.3% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 7480000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 8444000000.0 | +12.9% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 8750000000.0 | +3.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1600000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1601000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1602000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 1584000000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1579000000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1564000000.0 | -0.9% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1548000000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 1518000000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1519000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1520000000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1520000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 1584000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 1518000000.0 | -4.2% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 1513000000.0 | -0.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 17000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -107000000.0 | -729.4% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -100000000.0 | +6.5% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 61000000.0 | +161.0% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 34000000.0 | -44.3% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 40000000.0 | +17.6% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 127000000.0 | +217.5% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 597000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 88000000.0 | -85.3% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 327000000.0 | +271.6% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 364000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 917000000.0 | +151.9% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 913000000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 143000000.0 | -84.3% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 401000000.0 | +180.4% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 641000000.0 | +59.9% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -14000000.0 | -102.2% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 160000000.0 | +1242.9% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 468000000.0 | +192.5% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 1261000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 861000000.0 | -31.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 518000000.0 | -39.8% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | -428000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -818000000.0 | -91.1% | USD | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -1170000000.0 | -43.0% | USD | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -299000000.0 | +74.4% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -584000000.0 | -95.3% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -860000000.0 | -47.3% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -177000000.0 | +79.4% | USD | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -451000000.0 | -154.8% | USD | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -607000000.0 | -34.6% | USD | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | -1443000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | -1115000000.0 | +22.7% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | -857000000.0 | +23.1% | USD | 10-K | 2026-02-27 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Share Data
Metrics: 4Shares Outstanding
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 487000000.0 | — | shares | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 467000000.0 | -4.1% | shares | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 452722552.0 | -3.1% | shares | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 446823204.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 439599677.0 | -1.6% | shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 434010505.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 428434170.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 421419484.0 | -1.6% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 415879361.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 411692847.0 | -1.0% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 402682970.0 | -2.2% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 446823204.0 | — | shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 421419484.0 | -5.7% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 391836579.0 | -7.0% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
Shares Issued
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 603000000.0 | — | shares | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 603000000.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 603151611.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 603151611.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 606168754.0 | +0.5% | shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 606303648.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 606314179.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 606314179.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 607290913.0 | +0.2% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 607385476.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 607393280.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 603151611.0 | — | shares | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 606314179.0 | +0.5% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 607393280.0 | +0.2% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
Weighted Avg Shares Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 492300000.0 | — | shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 473200000.0 | -3.9% | shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 460500000.0 | -2.7% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 443000000.0 | -3.8% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 436400000.0 | -1.5% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 430800000.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 418300000.0 | -2.9% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 413200000.0 | -1.2% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 408000000.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 492300000.0 | — | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 473200000.0 | -3.9% | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 460500000.0 | -2.7% | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 468800000.0 | +1.8% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 433900000.0 | -7.4% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 409000000.0 | -5.7% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
Weighted Avg Shares Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 500100000.0 | — | shares | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 478100000.0 | -4.4% | shares | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 466000000.0 | -2.5% | shares | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 450300000.0 | -3.4% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 440700000.0 | -2.1% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 435800000.0 | -1.1% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 422900000.0 | -3.0% | shares | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 417500000.0 | -1.3% | shares | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 413300000.0 | -1.0% | shares | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-03-31 | 500100000.0 | — | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-06-30 | 478100000.0 | -4.4% | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-09-30 | 466000000.0 | -2.5% | shares | 10-K | 2024-02-29 |
| Annual | 2023-12-31 | 474900000.0 | +1.9% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 439400000.0 | -7.5% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 414000000.0 | -5.8% | shares | 10-K | 2026-02-27 |
Metrics
Metrics: 6Asset Turnover
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.0203 | — | ratio | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.0211 | +3.6% | ratio | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 0.0214 | +1.7% | ratio | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 0.0209 | -2.5% | ratio | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 0.0202 | -3.3% | ratio | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.0207 | +2.5% | ratio | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 0.0205 | -1.2% | ratio | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 0.0206 | +0.5% | ratio | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 0.0219 | +6.3% | ratio | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 0.0825 | — | ratio | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2024-12-31 | 0.0840 | +1.9% | ratio | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 0.0829 | -1.4% | ratio | 10-K | 2026-02-27 |
Debt to Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 11.1616 | — | ratio | 10-Q | 2023-05-05 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 10.9353 | -2.0% | ratio | 10-Q | 2023-08-09 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 9.5070 | -13.1% | ratio | 10-Q | 2023-11-09 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 11.0270 | +16.0% | ratio | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 10.0316 | -9.0% | ratio | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 9.2434 | -7.9% | ratio | 10-Q | 2024-08-02 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 9.8069 | +6.1% | ratio | 10-Q | 2024-11-07 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 9.1170 | -7.0% | ratio | 10-Q | 2025-11-06 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 8.9064 | -2.3% | ratio | 10-Q | 2025-05-02 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 8.8253 | -0.9% | ratio | 10-Q | 2025-07-31 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 8.9270 | +1.2% | ratio | 10-Q | 2025-11-06 |
| Annual | 2023-12-31 | 11.0270 | — | ratio | 10-K | 2025-02-28 |
| Annual | 2024-12-31 | 9.1710 | -16.8% | ratio | 10-K | 2026-02-27 |
| Annual | 2025-12-31 | 8.9504 | -2.4% | ratio | 10-K | 2026-02-27 |
Net Margin
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.0658 | — | ratio | 10-Q | 2024-05-03 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.0724 | +10.0% | ratio | 10-Q | 2024-08-02 |
