Financial Metrics
HQY HEALTHEQUITY, INC.Regulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-04-08 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-04-02 | SEC Filing Index |
| Insider | 3 | 2026-03-30 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-27 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-04 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 244432000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 243549000.0 | -0.4% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 249219000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 287597000.0 | +15.4% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 299928000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 300432000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 330844000.0 | +10.1% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 325835000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 322164000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 861748000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2023-04-30 | 244432000.0 | -71.6% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-07-31 | 243549000.0 | -0.4% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-10-31 | 249219000.0 | +2.3% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 999587000.0 | +301.1% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 1199774000.0 | +20.0% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 1313429000.0 | +9.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 148470000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 151665000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 159182000.0 | +5.0% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 187138000.0 | +17.6% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 204052000.0 | +9.0% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 197026000.0 | -3.4% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 224311000.0 | +13.8% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 232595000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 228063000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 491935000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2023-04-30 | 148470000.0 | -69.8% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-07-31 | 151665000.0 | +2.2% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-10-31 | 159182000.0 | +5.0% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 622637000.0 | +291.1% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 777259000.0 | +24.8% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 913116000.0 | +17.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 23181000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 24740000.0 | +6.7% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 30891000.0 | +24.9% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 41630000.0 | +34.8% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 58929000.0 | +41.6% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 19625000.0 | -66.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 83078000.0 | +323.3% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 89612000.0 | +7.9% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 78695000.0 | -12.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 9057000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | 117699000.0 | +1199.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 162334000.0 | +37.9% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 322456000.0 | +98.6% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 4094000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 10581000.0 | +158.5% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 14673000.0 | +38.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 28813000.0 | +96.4% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 35822000.0 | +24.3% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 5703000.0 | -84.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 53915000.0 | +845.4% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 59854000.0 | +11.0% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 51692000.0 | -13.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | -26143000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2023-04-30 | 4094000.0 | +115.7% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-07-31 | 10581000.0 | +158.5% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2023-10-31 | 14673000.0 | +38.7% | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 55712000.0 | +279.7% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 96703000.0 | +73.6% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 215201000.0 | +122.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 0.05 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 0.12 | +140.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 0.17 | +41.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 0.33 | +94.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 0.41 | +24.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 0.07 | -82.9% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 0.62 | +785.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 0.69 | +11.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 0.6 | -13.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | -0.31 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | 0.65 | +309.7% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 1.11 | +70.8% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 2.5 | +125.2% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 0.05 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 0.12 | +140.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 0.17 | +41.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 0.33 | +94.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 0.4 | +21.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 0.06 | -85.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 0.61 | +916.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 0.68 | +11.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 0.59 | -13.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | -0.31 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | 0.64 | +306.5% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 1.09 | +70.3% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 2.46 | +125.7% | USD/shares | 10-K | 2026-03-17 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 254266000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 225642000.0 | -11.3% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 290345000.0 | +28.7% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 334061000.0 | +15.1% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 403979000.0 | +20.9% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 251229000.0 | -37.8% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 326893000.0 | +30.1% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 322163000.0 | -1.4% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 295948000.0 | -8.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 287894000.0 | -2.7% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 304461000.0 | +5.8% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 309259000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 254266000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 403979000.0 | +58.9% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 295948000.0 | -26.7% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 318927000.0 | +7.8% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 96835000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 98414000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 92581000.0 | -5.9% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 96181000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 104893000.0 | +9.1% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 106218000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 108454000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 106712000.0 | -1.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 118006000.0 | +10.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 116256000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 111164000.0 | -4.4% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 111243000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 96835000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 104893000.0 | +8.3% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 118006000.0 | +12.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 123696000.0 | +4.8% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 382893000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 358409000.0 | -6.4% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 422557000.0 | +17.9% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 474408000.0 | +12.3% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 557436000.0 | +17.5% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 404902000.0 | -27.4% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 495627000.0 | +22.4% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 495246000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 477749000.0 | -3.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 472796000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 492832000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 498708000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 382893000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 557436000.0 | +45.6% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 477749000.0 | -14.3% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 512281000.0 | +7.2% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 3088900000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 3035009000.0 | -1.7% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 3066456000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 3093502000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 3163790000.0 | +2.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 3246484000.0 | +2.6% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 3514466000.0 | +8.3% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 3488347000.0 | -0.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 3448550000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 3416273000.0 | -0.9% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 3416678000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 3398061000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 3088900000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 3163790000.0 | +2.4% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 3448550000.0 | +9.0% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 3380332000.0 | -2.0% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 131061000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 89656000.0 | -31.6% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 103271000.0 | +15.2% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 96236000.0 | -6.8% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 117091000.0 | +21.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 92217000.0 | -21.2% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 120908000.0 | +31.1% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 154539000.0 | +27.8% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 156323000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 116342000.0 | -25.6% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 116575000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 120628000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 131061000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 117091000.0 | -10.7% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 156323000.0 | +33.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 156850000.0 | +0.3% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 1193260000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 1116417000.0 | -6.4% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 1116842000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 1105534000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 1128769000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 1148700000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 1357429000.0 | +18.2% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 1363660000.0 | +0.5% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 1333639000.0 | -2.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 1292467000.0 | -3.1% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 1270257000.0 | -1.7% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 1264035000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 1193260000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 1128769000.0 | -5.4% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 1333639000.0 | +18.1% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 1273136000.0 | -4.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 1895640000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 1918592000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 1949614000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 1987968000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 2035021000.0 | +2.4% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 2097784000.0 | +3.1% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 2157037000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 2124687000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 2114911000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 2123806000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 2146421000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 2134026000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 1895640000.0 | — | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2024-01-31 | 2035021000.0 | +7.4% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 2114911000.0 | +3.9% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 2107196000.0 | -0.4% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-31 | 907838000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 872902000.0 | -3.8% | USD | 10-Q | 2023-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 873581000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2023-09-05 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 874270000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 874972000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 925675000.0 | +5.8% | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 1101400000.0 | +19.0% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 1081039000.0 | -1.8% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 1056301000.0 | -2.3% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 1056566000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 1006834000.0 | -4.7% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 982105000.0 | -2.5% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 907838000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-01-31 | 874972000.0 | -3.6% | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2025-01-31 | 1056301000.0 | +20.7% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 957379000.0 | -9.4% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 31538000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 108645000.0 | +244.5% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 165753000.0 | +52.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 65429000.0 | -60.5% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 173558000.0 | +165.3% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 264108000.0 | +52.2% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 64738000.0 | -75.5% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 200604000.0 | +209.9% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 339179000.0 | +69.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | 150650000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | 242826000.0 | +61.2% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 339856000.0 | +40.0% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | 457094000.0 | +34.5% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | -9135000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -19384000.0 | -112.2% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -34804000.0 | -79.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | -269950000.0 | -675.6% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | -479032000.0 | -77.5% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | -491897000.0 | -2.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -16143000.0 | +96.7% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -27323000.0 | -69.3% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -38704000.0 | -41.7% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | -119127000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | -46074000.0 | +61.3% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | -505454000.0 | -997.0% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | -47140000.0 | +90.7% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | -51027000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -53182000.0 | -4.2% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -51154000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 51771000.0 | +201.2% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 228388000.0 | +341.2% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 145973000.0 | -36.1% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -56649000.0 | -138.8% | USD | 10-Q | 2025-06-03 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -164768000.0 | -190.9% | USD | 10-Q | 2025-09-02 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -287164000.0 | -74.3% | USD | 10-Q | 2025-12-03 |
| Annual | 2023-01-31 | -2671000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-18 |
| Annual | 2024-01-31 | -47039000.0 | -1661.1% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2025-01-31 | 57567000.0 | +222.4% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
| Annual | 2026-01-31 | -386975000.0 | -772.2% | USD | 10-K | 2026-03-17 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-30 | 132000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-03 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 590000.0 | +347.0% | USD | 10-Q | 2024-09-03 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 1134000.0 | +92.2% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
