F&F - Financial Insights SEC Filing Analytics

Financial Metrics

LILAB Liberty Latin America Ltd.
Range: 2023-01-01 to 2026-04-09

Regulatory Activity

Since 2025-04-09
Insider Filings (Forms 3/4/5)
9
Material Event Filings (8-K)
0
Type Form Filed Document
Insider 4 2026-04-02 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-31 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-17 SEC Filing Index
Insider 4 2026-02-24 SEC Filing Index
Insider 4 2026-02-10 SEC Filing Index

Credit and Bond Coverage

Company-level
Credit Ratings: SEC EDGAR does not provide a standardized, machine-readable issuer credit rating feed.
Integrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Long-Term Debt (latest annual)
N/A
Total Liabilities (latest annual)
11162400000.0
Current Liabilities (latest annual)
1977900000.0
10-Q/10-K Files
Displays percentage-change badges below each chart in green/red.

Income Statement

Metrics: 6

Revenue

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Gross Profit

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Operating Income

Q: 9 | A: 5

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 106600000.0 USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 135400000.0 +27.0% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 162700000.0 +20.2% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 92800000.0 -43.0% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 110800000.0 +19.4% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -379600000.0 -442.6% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 128100000.0 +133.7% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -333000000.0 -360.0% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 187500000.0 +156.3% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-03-31 106600000.0 USD 10-K 2024-02-22
Annual 2023-06-30 135400000.0 +27.0% USD 10-K 2024-02-22
Annual 2023-12-31 517700000.0 +282.3% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -76800000.0 -114.8% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 108200000.0 +240.9% USD 10-K 2026-02-18

Net Income

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -65600000.0 USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 35100000.0 +153.5% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 59700000.0 +70.1% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 -500000.0 -100.8% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 -42700000.0 -8440.0% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -435800000.0 -920.6% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 -136400000.0 +68.7% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -423300000.0 -210.3% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 3300000.0 +100.8% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 -73600000.0 USD 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -689400000.0 -836.7% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 -611200000.0 +11.3% USD 10-K 2026-02-18

EPS Basic

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -0.3 USD/shares 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 0.17 +156.7% USD/shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 0.29 +70.6% USD/shares 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 0.0 -100.0% USD/shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 -0.22 USD/shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -2.22 -909.1% USD/shares 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 -0.69 +68.9% USD/shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -2.12 -207.2% USD/shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 0.02 +100.9% USD/shares 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 -0.35 USD/shares 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -3.47 -891.4% USD/shares 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 -3.06 +11.8% USD/shares 10-K 2026-02-18

EPS Diluted

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -0.3 USD/shares 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 0.16 +153.3% USD/shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 0.29 +81.2% USD/shares 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 0.0 -100.0% USD/shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 -0.22 USD/shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -2.22 -909.1% USD/shares 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 -0.69 +68.9% USD/shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -2.12 -207.2% USD/shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 0.02 +100.9% USD/shares 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 -0.35 USD/shares 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -3.47 -891.4% USD/shares 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 -3.06 +11.8% USD/shares 10-K 2026-02-18

Balance Sheet

Metrics: 9

Cash and Equivalents

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 671800000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 632900000.0 -5.8% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 571600000.0 -9.7% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 988600000.0 +73.0% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 668500000.0 -32.4% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 598600000.0 -10.5% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 588600000.0 -1.7% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 654300000.0 +11.2% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 575500000.0 -12.0% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 514400000.0 -10.6% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 596700000.0 +16.0% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 988600000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 654300000.0 -33.8% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 783900000.0 +19.8% USD 10-K 2026-02-18

Accounts Receivable

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 623700000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 639600000.0 +2.5% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 648100000.0 +1.3% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 686100000.0 +5.9% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 707800000.0 +3.2% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 708500000.0 +0.1% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 705500000.0 -0.4% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 704300000.0 -0.2% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 679000000.0 -3.6% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 699500000.0 +3.0% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 708300000.0 +1.3% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 686100000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 685900000.0 -0.0% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 653600000.0 -4.7% USD 10-K 2026-02-18

Inventory

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Current Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1993000000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 2091400000.0 +4.9% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 1970600000.0 -5.8% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 2412200000.0 +22.4% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 2101400000.0 -12.9% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 2064400000.0 -1.8% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 2067100000.0 +0.1% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 2131500000.0 +3.1% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 2059800000.0 -3.4% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 2039100000.0 -1.0% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 2077000000.0 +1.9% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 2412200000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 2115200000.0 -12.3% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 2246200000.0 +6.2% USD 10-K 2026-02-18

Total Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 13421200000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 13410900000.0 -0.1% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 13308500000.0 -0.8% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 13594600000.0 +2.1% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 13272700000.0 -2.4% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 13150500000.0 -0.9% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 12728300000.0 -3.2% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 12800000000.0 +0.6% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 12597500000.0 -1.6% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 11952900000.0 -5.1% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 12045400000.0 +0.8% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 13594600000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 12783700000.0 -6.0% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 12225900000.0 -4.4% USD 10-K 2026-02-18

Current Liabilities

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1687000000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 1760000000.0 +4.3% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 1930000000.0 +9.7% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 2132600000.0 +10.5% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 1879700000.0 -11.9% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 1900000000.0 +1.1% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 1948400000.0 +2.5% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 2043900000.0 +4.9% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 1913300000.0 -6.4% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 1895500000.0 -0.9% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 1814300000.0 -4.3% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 2132600000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 2060000000.0 -3.4% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 1977900000.0 -4.0% USD 10-K 2026-02-18

Total Liabilities

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 10899000000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 11018000000.0 +1.1% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 10879800000.0 -1.3% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 11284900000.0 +3.7% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 10993700000.0 -2.6% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 10956800000.0 -0.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 10962100000.0 +0.0% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 11174000000.0 +1.9% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 11071800000.0 -0.9% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 10830900000.0 -2.2% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 10890400000.0 +0.5% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 11284900000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 11190100000.0 -0.8% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 11162400000.0 -0.2% USD 10-K 2026-02-18

Stockholders' Equity

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1896500000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 1825700000.0 -3.7% USD 10-Q 2023-08-08
Quarterly 2023-09-30 1867600000.0 +2.3% USD 10-Q 2023-11-09
Quarterly 2023-12-31 1763500000.0 -5.6% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 1733400000.0 -1.7% USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2024-06-30 1651900000.0 -4.7% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 1226800000.0 -25.7% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-12-31 1121000000.0 -8.6% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 1021800000.0 -8.8% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 608400000.0 -40.5% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 628900000.0 +3.4% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 1763500000.0 USD 10-K 2025-02-19
Annual 2024-12-31 1088600000.0 -38.3% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 555600000.0 -49.0% USD 10-K 2026-02-18

Long-Term Debt

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Cash Flow

Metrics: 4

Operating Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 62400000.0 USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 288000000.0 +361.5% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 506500000.0 +75.9% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 23300000.0 -95.4% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 180200000.0 +673.4% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 357700000.0 +98.5% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 24600000.0 -93.1% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 165800000.0 +574.0% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 344000000.0 +107.5% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 897000000.0 USD 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 756300000.0 -15.7% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 805900000.0 +6.6% USD 10-K 2026-02-18

Investing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -132100000.0 USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 -291100000.0 -120.4% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 -452500000.0 -55.4% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 -116900000.0 +74.2% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 -282400000.0 -141.6% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -513300000.0 -81.8% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 -95000000.0 +81.5% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -246900000.0 -159.9% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 -417600000.0 -69.1% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 -615800000.0 USD 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -688500000.0 -11.8% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 -592300000.0 +14.0% USD 10-K 2026-02-18

Financing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -35400000.0 USD 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 -132700000.0 -274.9% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 -254900000.0 -92.1% USD 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 -225700000.0 +11.5% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 -280500000.0 -24.3% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 -233500000.0 +16.8% USD 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 3400000.0 +101.5% USD 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 -32200000.0 -1047.1% USD 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 53200000.0 +265.2% USD 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 -62400000.0 USD 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 -386400000.0 -519.2% USD 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 -43600000.0 +88.7% USD 10-K 2026-02-18

Capital Expenditures

Q: 2 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 144700000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 337100000.0 +133.0% USD 10-Q 2023-08-08

Share Data

Metrics: 4

Shares Outstanding

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Shares Issued

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Weighted Avg Shares Basic

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 215700000.0 shares 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 212300000.0 -1.6% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 207200000.0 -2.4% shares 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 203600000.0 -1.7% shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 197000000.0 -3.2% shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 196400000.0 -0.3% shares 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 197500000.0 +0.6% shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 199900000.0 +1.2% shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 200200000.0 +0.2% shares 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 210000000.0 shares 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 198400000.0 -5.5% shares 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 199500000.0 +0.6% shares 10-K 2026-02-18

Weighted Avg Shares Diluted

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 215700000.0 shares 10-Q 2024-05-07
Quarterly 2023-06-30 227300000.0 +5.4% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 208600000.0 -8.2% shares 10-Q 2024-11-06
Quarterly 2024-03-31 203600000.0 -2.4% shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2024-06-30 200300000.0 -1.6% shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2024-09-30 196400000.0 -1.9% shares 10-Q 2025-11-05
Quarterly 2025-03-31 197500000.0 +0.6% shares 10-Q 2025-05-07
Quarterly 2025-06-30 198700000.0 +0.6% shares 10-Q 2025-08-07
Quarterly 2025-09-30 207700000.0 +4.5% shares 10-Q 2025-11-05
Annual 2023-12-31 210000000.0 shares 10-K 2026-02-18
Annual 2024-12-31 198400000.0 -5.5% shares 10-K 2026-02-18
Annual 2025-12-31 199500000.0 +0.6% shares 10-K 2026-02-18
For informational purposes only — not guaranteed to be accurate or complete.