Financial Metrics
MMM 3M CORegulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-04-02 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-03 | SEC Filing Index |
| Insider | 4/A | 2026-02-18 | SEC Filing Index |
| Insider | 4/A | 2026-02-12 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-12 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-06-30 | 6283000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 6270000000.0 | -0.2% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 6016000000.0 | -4.1% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 6255000000.0 | +4.0% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 6294000000.0 | +0.6% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 5954000000.0 | -5.4% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 6344000000.0 | +6.6% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 6517000000.0 | +2.7% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 24610000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | 24575000000.0 | -0.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 24948000000.0 | +1.5% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1241000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -9358000000.0 | -854.1% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -3096000000.0 | +66.9% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1149000000.0 | +137.1% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1272000000.0 | +10.7% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1316000000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1246000000.0 | -5.3% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1140000000.0 | -8.5% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1447000000.0 | +26.9% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | -10689000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | 4822000000.0 | +145.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 4629000000.0 | -4.0% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 976000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -6841000000.0 | -800.9% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -2075000000.0 | +69.7% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 928000000.0 | +144.7% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1145000000.0 | +23.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1372000000.0 | +19.8% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1116000000.0 | -18.7% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 723000000.0 | -35.2% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 834000000.0 | +15.4% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-03-31 | 976000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-06-30 | -6841000000.0 | -800.9% | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-09-30 | -2075000000.0 | +69.7% | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-12-31 | -6995000000.0 | -237.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-03-31 | 928000000.0 | +113.3% | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-06-30 | 1145000000.0 | +23.4% | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-09-30 | 1372000000.0 | +19.8% | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 4173000000.0 | +204.2% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 3250000000.0 | -22.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.77 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -12.35 | -797.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -3.74 | +69.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1.67 | +144.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 2.07 | +24.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 2.49 | +20.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 2.05 | -17.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1.35 | -34.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1.56 | +15.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-03-31 | 1.77 | — | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-06-30 | -12.35 | -797.7% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-09-30 | -3.74 | +69.7% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-12-31 | -12.63 | -237.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-03-31 | 1.67 | +113.2% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-06-30 | 2.07 | +24.0% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-09-30 | 2.49 | +20.3% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 7.58 | +204.4% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 6.05 | -20.2% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1.76 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -12.35 | -801.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -3.74 | +69.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1.67 | +144.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 2.07 | +24.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 2.48 | +19.8% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 2.04 | -17.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1.34 | -34.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1.55 | +15.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-03-31 | 1.76 | — | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-06-30 | -12.35 | -801.7% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-09-30 | -3.74 | +69.7% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2023-12-31 | -12.63 | -237.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-03-31 | 1.67 | +113.2% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-06-30 | 2.07 | +24.0% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-09-30 | 2.48 | +19.8% | USD/shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 7.55 | +204.4% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 6.0 | -20.5% | USD/shares | 10-K | 2026-02-03 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 4638000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 4947000000.0 | +6.7% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 4852000000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 3601000000.0 | -25.8% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 4750000000.0 | +31.9% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3575000000.0 | -24.7% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 3528000000.0 | -1.3% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 3194000000.0 | -9.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3501000000.0 | +9.6% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 3760000000.0 | +7.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 3777000000.0 | +0.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 3601000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 3194000000.0 | -11.3% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 3533000000.0 | +10.6% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 5306000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 5280000000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 5065000000.0 | -4.1% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 3944000000.0 | -22.1% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 4897000000.0 | +24.2% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 4060000000.0 | -17.1% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 4039000000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 3698000000.0 | -8.4% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 3869000000.0 | +4.6% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 4077000000.0 | +5.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 3893000000.0 | -4.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 3944000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 3698000000.0 | -6.2% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 3661000000.0 | -1.0% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 14963000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 15754000000.0 | +5.3% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 16198000000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 16379000000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 21613000000.0 | +32.0% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 19515000000.0 | -9.7% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 16299000000.0 | -16.5% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 15884000000.0 | -2.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 15657000000.0 | -1.4% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 13427000000.0 | -14.2% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 16089000000.0 | +19.8% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 16379000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 15884000000.0 | -3.0% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 16387000000.0 | +3.2% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 46886000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 48880000000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 49621000000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 50580000000.0 | +1.9% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 55243000000.0 | +9.2% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 43377000000.0 | -21.5% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 40875000000.0 | -5.8% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 39868000000.0 | -2.5% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 39951000000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 37989000000.0 | -4.9% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 37611000000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 50580000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 39868000000.0 | -21.2% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 37733000000.0 | -5.4% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 10556000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 10936000000.0 | +3.6% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 15466000000.0 | +41.4% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 15297000000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 13156000000.0 | -14.0% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 14345000000.0 | +9.0% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 11391000000.0 | -20.6% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 11256000000.0 | -1.2% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 9451000000.0 | -16.0% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 7808000000.0 | -17.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 8733000000.0 | +11.8% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 15297000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 11256000000.0 | -26.4% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 9595000000.0 | -14.8% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 31535000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 41023000000.0 | +30.1% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 44890000000.0 | +9.4% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 45712000000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 50310000000.0 | +10.1% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 39389000000.0 | -21.7% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 36181000000.0 | -8.1% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 35974000000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 35428000000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 33638000000.0 | -5.1% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 32936000000.0 | -2.1% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 45712000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 35974000000.0 | -21.3% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 32986000000.0 | -8.3% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 15298000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 7798000000.0 | -49.0% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 4672000000.0 | -40.1% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 4807000000.0 | +2.9% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 4866000000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3916000000.0 | -19.5% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 4642000000.0 | +18.5% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 3842000000.0 | -17.2% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 4464000000.0 | +16.2% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 4290000000.0 | -3.9% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 4628000000.0 | +7.9% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 4807000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 3842000000.0 | -20.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 4702000000.0 | +22.4% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 12948000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 12954000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 12876000000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 13088000000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 20593000000.0 | +57.3% | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 11781000000.0 | -42.8% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 11319000000.0 | -3.9% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 11125000000.0 | -1.7% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 12307000000.0 | +10.6% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 12477000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 11854000000.0 | -5.0% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 13088000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 11125000000.0 | -15.0% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 10932000000.0 | -1.7% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1275000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 2784000000.0 | +118.4% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 4694000000.0 | +68.6% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 767000000.0 | -83.7% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1788000000.0 | +133.1% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1000000.0 | -99.9% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -79000000.0 | -8000.0% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -1033000000.0 | -1207.6% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 723000000.0 | +170.0% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 6680000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | 1819000000.0 | -72.8% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 2306000000.0 | +26.8% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | -386000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -619000000.0 | -60.4% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -906000000.0 | -46.4% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -393000000.0 | +56.6% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -856000000.0 | -117.8% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -2060000000.0 | -140.7% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1220000000.0 | +159.2% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1290000000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1755000000.0 | +36.0% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | -1207000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | -3206000000.0 | -165.6% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 1350000000.0 | +142.1% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | -716000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | -1519000000.0 | -112.2% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -2223000000.0 | -46.3% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 4621000000.0 | +307.9% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 3263000000.0 | -29.4% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 2178000000.0 | -33.3% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -422000000.0 | -119.4% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -2191000000.0 | -419.2% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -3399000000.0 | -55.1% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | -3147000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | 1098000000.0 | +134.9% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | -4016000000.0 | -465.8% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 475000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 852000000.0 | +79.4% | USD | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1257000000.0 | +47.5% | USD | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 375000000.0 | -70.2% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 644000000.0 | +71.7% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 890000000.0 | +38.2% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 236000000.0 | -73.5% | USD | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 444000000.0 | +88.1% | USD | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 662000000.0 | +49.1% | USD | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 1615000000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2024-12-31 | 1181000000.0 | -26.9% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 910000000.0 | -22.9% | USD | 10-K | 2026-02-03 |
Share Data
Metrics: 4Shares Outstanding
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 551672217.0 | — | shares | 10-Q | 2023-04-25 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 551992430.0 | +0.1% | shares | 10-Q | 2023-07-25 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 552317038.0 | +0.1% | shares | 10-Q | 2023-10-24 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 552581136.0 | +0.0% | shares | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 553361257.0 | +0.1% | shares | 10-Q | 2024-04-30 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 549353621.0 | -0.7% | shares | 10-Q | 2024-07-26 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 544558607.0 | -0.9% | shares | 10-Q | 2024-10-22 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 539470303.0 | -0.9% | shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 538181362.0 | -0.2% | shares | 10-Q | 2025-04-22 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 532629702.0 | -1.0% | shares | 10-Q | 2025-07-18 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 531225048.0 | -0.3% | shares | 10-Q | 2025-10-21 |
| Annual | 2023-12-31 | 552581136.0 | — | shares | 10-K | 2025-02-05 |
| Annual | 2024-12-31 | 539470303.0 | -2.4% | shares | 10-K | 2026-02-03 |
| Annual | 2025-12-31 | 530279131.0 | -1.7% | shares | 10-K | 2026-02-03 |
Shares Issued
Quarterly
Annual
Show Data Rows
