Financial Metrics
PEN Penumbra IncRegulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4 | 2026-04-06 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-17 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-04 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-02-18 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-01-16 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 241398000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 261499000.0 | +8.3% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 270946000.0 | +3.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 278655000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 299403000.0 | +7.4% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 301039000.0 | +0.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 324140000.0 | +7.7% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 339455000.0 | +4.7% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 354685000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 151072000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 166861000.0 | +10.5% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 177718000.0 | +6.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 181139000.0 | +1.9% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 162829000.0 | -10.1% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 200306000.0 | +23.0% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 215883000.0 | +7.8% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 224010000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 240416000.0 | +7.3% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-03-31 | 151072000.0 | — | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-06-30 | 166861000.0 | +10.5% | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-09-30 | 177718000.0 | +6.5% | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-12-31 | 682643000.0 | +284.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 754995000.0 | +10.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 942437000.0 | +24.8% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 8008000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 17889000.0 | +123.4% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 12625000.0 | -29.4% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 12101000.0 | -4.2% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -80961000.0 | -769.0% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 35364000.0 | +143.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 40350000.0 | +14.1% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 40828000.0 | +1.2% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 48838000.0 | +19.6% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 73551000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 9279000.0 | -87.4% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 189249000.0 | +1939.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 8562000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 18960000.0 | +121.4% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 9214000.0 | -51.4% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 11002000.0 | +19.4% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -60200000.0 | -647.2% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 29527000.0 | +149.0% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 39223000.0 | +32.8% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 45270000.0 | +15.4% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 45851000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-03-31 | 8562000.0 | — | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-06-30 | 18960000.0 | +121.4% | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-09-30 | 9214000.0 | -51.4% | USD | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-12-31 | 90954000.0 | +887.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 14012000.0 | -84.6% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 177687000.0 | +1168.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.22 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.49 | +122.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 0.24 | -51.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 0.28 | +16.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -1.55 | -653.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.76 | +149.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1.02 | +34.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1.17 | +14.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1.17 | +0.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-03-31 | 0.22 | — | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.49 | +122.7% | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-09-30 | 0.24 | -51.0% | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-12-31 | 2.37 | +887.5% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 0.36 | -84.8% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 4.57 | +1169.4% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 0.22 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 0.48 | +118.2% | USD/shares | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 0.23 | -52.1% | USD/shares | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 0.28 | +21.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | -1.55 | -653.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 0.75 | +148.4% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1.0 | +33.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1.15 | +15.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1.17 | +1.7% | USD/shares | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-03-31 | 0.22 | — | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-06-30 | 0.48 | +118.2% | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-09-30 | 0.23 | -52.1% | USD/shares | 10-K | 2024-02-22 |
| Annual | 2023-12-31 | 2.32 | +908.7% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 0.36 | -84.5% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 4.52 | +1155.6% | USD/shares | 10-K | 2026-02-25 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 94688000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 114167000.0 | +20.6% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 100757000.0 | -11.7% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 167486000.0 | +66.2% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 223114000.0 | +33.2% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 288332000.0 | +29.2% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 280476000.0 | -2.7% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 324404000.0 | +15.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 376054000.0 | +15.9% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 421768000.0 | +12.2% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 321029000.0 | -23.9% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 167486000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 324404000.0 | +93.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 186897000.0 | -42.4% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 207364000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 208965000.0 | +0.8% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 206615000.0 | -1.1% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 201768000.0 | -2.3% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 191989000.0 | -4.8% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 200831000.0 | +4.6% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 176051000.0 | -12.3% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 167668000.0 | -4.8% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 167981000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 175536000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 183430000.0 | +4.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 201768000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 167668000.0 | -16.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 190021000.0 | +13.3% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 344042000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 358770000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 374245000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 388023000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 398366000.0 | +2.7% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 373799000.0 | -6.2% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 393413000.0 | +5.2% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 406737000.0 | +3.4% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 415863000.0 | +2.2% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 427628000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 432365000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 388023000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 406737000.0 | +4.8% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 431549000.0 | +6.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 786490000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 827876000.0 | +5.3% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 868476000.0 | +4.9% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 915402000.0 | +5.4% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 935023000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 943795000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 891753000.0 | -5.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 951125000.0 | +6.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 999709000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1065484000.0 | +6.6% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1141520000.0 | +7.1% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 915402000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 951125000.0 | +3.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 1216684000.0 | +27.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1395298000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1432532000.0 | +2.7% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1468377000.0 | +2.5% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 1556305000.0 | +6.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1579845000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1534561000.0 | -2.9% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1479123000.0 | -3.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 1533181000.0 | +3.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1593307000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1674809000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1744369000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 1556305000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 1533181000.0 | -1.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 1826519000.0 | +19.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 146328000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 144124000.0 | -1.5% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 145078000.0 | +0.7% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 151144000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 152803000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 150994000.0 | -1.2% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 153185000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 158345000.0 | +3.4% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 158630000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 157761000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 169603000.0 | +7.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 151144000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 158345000.0 | +4.8% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 183133000.0 | +15.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 370829000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-05-02 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 365989000.0 | -1.3% | USD | 10-Q | 2023-08-01 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 364239000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2023-11-02 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 377361000.0 | +3.6% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 376314000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 373330000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 374843000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 382250000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 380425000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 380858000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 385673000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 377361000.0 | — | USD | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 382250000.0 | +1.3% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 398916000.0 | +4.4% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1024469000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 1066543000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 1104138000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2023-12-31 | 1178944000.0 | +6.8% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 1203531000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 1161231000.0 | -3.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 1104280000.0 | -4.9% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2024-12-31 | 1150931000.0 | +4.2% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 1212882000.0 | +5.4% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 1293951000.0 | +6.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 1358696000.0 | +5.0% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 1178944000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 1150931000.0 | -2.4% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 1427603000.0 | +24.0% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 13129000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 30228000.0 | +130.2% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 61072000.0 | +102.0% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 38295000.0 | -37.3% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 60906000.0 | +59.0% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 117373000.0 | +92.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 48970000.0 | -58.3% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 93916000.0 | +91.8% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 152179000.0 | +62.0% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 97333000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 168481000.0 | +73.1% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 238663000.0 | +41.7% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 10711000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 4040000.0 | -62.3% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | -40356000.0 | -1098.9% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 18384000.0 | +145.6% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 52858000.0 | +187.5% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 88579000.0 | +67.6% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | -502000.0 | -100.6% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | -16082000.0 | -3103.6% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | -178943000.0 | -1012.7% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | -16076000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 77624000.0 | +582.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | -404590000.0 | -621.2% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 1376000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 10070000.0 | +631.8% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 10282000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | -794000.0 | -107.7% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 7480000.0 | +1042.1% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | -93074000.0 | -1344.3% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 2708000.0 | +102.9% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 17525000.0 | +547.2% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 21475000.0 | +22.5% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 16203000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | -87006000.0 | -637.0% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 26532000.0 | +130.5% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Capital Expenditures
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 3894000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 8236000.0 | +111.5% | USD | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 11568000.0 | +40.5% | USD | 10-Q | 2024-10-30 |
| Quarterly | 2024-03-31 | 5824000.0 | -49.7% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2024-06-30 | 10360000.0 | +77.9% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2024-09-30 | 15811000.0 | +52.6% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Quarterly | 2025-03-31 | 13467000.0 | -14.8% | USD | 10-Q | 2025-04-23 |
| Quarterly | 2025-06-30 | 29046000.0 | +115.7% | USD | 10-Q | 2025-07-29 |
| Quarterly | 2025-09-30 | 45295000.0 | +55.9% | USD | 10-Q | 2025-11-05 |
| Annual | 2023-12-31 | 15213000.0 | — | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2024-12-31 | 21182000.0 | +39.2% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 63729000.0 | +200.9% | USD | 10-K | 2026-02-25 |
Share Data
Metrics: 4Shares Outstanding
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 2023-12-31 | 38681549.0 | — | shares | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 38490836.0 | -0.5% | shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 39229670.0 | +1.9% | shares | 10-K | 2026-02-25 |
Shares Issued
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 2023-12-31 | 38681549.0 | — | shares | 10-K | 2025-02-18 |
| Annual | 2024-12-31 | 38490836.0 | -0.5% | shares | 10-K | 2026-02-25 |
| Annual | 2025-12-31 | 39229670.0 | +1.9% | shares | 10-K | 2026-02-25 |
Weighted Avg Shares Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-03-31 | 38186342.0 | — | shares | 10-Q | 2024-05-07 |
| Quarterly | 2023-06-30 | 38320999.0 | +0.4% | shares | 10-Q | 2024-07-30 |
| Quarterly | 2023-09-30 | 38462463.0 | +0.4% | shares | 10-Q | 2024-10-30 |
