Financial Metrics
S SentinelOne, Inc.Financial Statements
Grouped by statementIncome Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | 20674000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | 24557000.0 | +18.8% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | 37395000.0 | +52.3% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 45750000.0 | +22.3% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 56018000.0 | +22.4% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 78255000.0 | +39.7% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 102505000.0 | +31.0% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 115323000.0 | +12.5% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 133393000.0 | +15.7% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 149421000.0 | +12.0% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 164165000.0 | +9.9% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 186355000.0 | +13.5% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 198937000.0 | +6.8% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 210648000.0 | +5.9% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 229029000.0 | +8.7% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 242183000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 258913000.0 | +6.9% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | 46474000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | 93056000.0 | +100.2% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | 204799000.0 | +120.1% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | 422179000.0 | +106.1% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | 621154000.0 | +47.1% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | 821461000.0 | +32.2% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 1001278000.0 | +21.9% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | 13131000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | 14216000.0 | +8.3% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | 19112000.0 | +34.4% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 26962000.0 | +41.1% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 35661000.0 | +32.3% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 51116000.0 | +43.3% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 66244000.0 | +29.6% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 74317000.0 | +12.2% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 90810000.0 | +22.2% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 104754000.0 | +15.4% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 120400000.0 | +14.9% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 136218000.0 | +13.1% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 148238000.0 | +8.8% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 157388000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 172497000.0 | +9.6% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 181709000.0 | +5.3% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 191062000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | 28143000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | 53724000.0 | +90.9% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | 123122000.0 | +129.2% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | 278002000.0 | +125.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | 441873000.0 | +58.9% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | 610355000.0 | +38.1% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 742101000.0 | +21.6% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | -22561000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | -29686000.0 | -31.6% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | -61612000.0 | -107.5% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | -67155000.0 | -9.0% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | -67374000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | -90296000.0 | -34.0% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | -108192000.0 | -19.8% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | -104058000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | -115377000.0 | -10.9% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -100357000.0 | +13.0% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -81468000.0 | +18.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | -80600000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | -79381000.0 | +1.5% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | -89120000.0 | -12.3% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -87483000.0 | +1.8% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -80618000.0 | +7.8% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -73311000.0 | +9.1% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | -74984000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | -115519000.0 | -54.1% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | -267232000.0 | -131.3% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | -402576000.0 | -50.6% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | -378416000.0 | +6.0% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | -329359000.0 | +13.0% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | -321309000.0 | +2.4% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | -22938000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | -30156000.0 | -31.5% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | -62634000.0 | -107.7% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | -68163000.0 | -8.8% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | -68595000.0 | -0.6% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | -89834000.0 | -31.0% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | -96306000.0 | -7.2% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | -98858000.0 | -2.6% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | -106869000.0 | -8.1% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -89538000.0 | +16.2% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -70304000.0 | +21.5% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | -70105000.0 | +0.3% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | -69184000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | -78364000.0 | -13.3% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -208193000.0 | -165.7% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -72019000.0 | +65.4% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -60291000.0 | +16.3% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | -76567000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | -117573000.0 | -53.6% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | -271101000.0 | -130.6% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | -378678000.0 | -39.7% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | -338693000.0 | +10.6% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | -288441000.0 | +14.8% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | -450735000.0 | -56.3% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | -0.67 | — | USD/shares | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | -0.85 | -26.9% | USD/shares | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | -1.37 | -61.2% | USD/shares | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | -0.57 | +58.4% | USD/shares | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | -0.26 | +54.4% | USD/shares | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | -0.33 | -26.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | -0.35 | -6.1% | USD/shares | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | -0.35 | +0.0% | USD/shares | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | -0.37 | -5.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -0.31 | +16.2% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -0.24 | +22.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | -0.23 | +4.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | -0.22 | +4.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | -0.25 | -13.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -0.63 | -152.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -0.22 | +65.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -0.18 | +18.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | -2.34 | — | USD/shares | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | -3.31 | -41.5% | USD/shares | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | -1.56 | +52.9% | USD/shares | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | -1.36 | +12.8% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | -1.15 | +15.4% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | -0.92 | +20.0% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | -1.37 | -48.9% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2020-07-31 | -0.67 | — | USD/shares | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2020-10-31 | -0.85 | -26.9% | USD/shares | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-04-30 | -1.37 | -61.2% | USD/shares | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2021-07-31 | -0.57 | +58.4% | USD/shares | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2021-10-31 | -0.26 | +54.4% | USD/shares | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | -0.33 | -26.9% | USD/shares | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | -0.35 | -6.1% | USD/shares | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | -0.35 | +0.0% | USD/shares | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | -0.37 | -5.7% | USD/shares | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2023-07-31 | -0.31 | +16.2% | USD/shares | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2023-10-31 | -0.24 | +22.6% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | -0.23 | +4.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2024-07-31 | -0.22 | +4.3% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | -0.25 | -13.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | -0.63 | -152.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | -0.22 | +65.1% | USD/shares | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | -0.18 | +18.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2020-01-31 | -2.34 | — | USD/shares | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2021-01-31 | -3.31 | -41.5% | USD/shares | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2022-01-31 | -1.56 | +52.9% | USD/shares | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2023-01-31 | -1.36 | +12.8% | USD/shares | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2024-01-31 | -1.15 | +15.4% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2025-01-31 | -0.92 | +20.0% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | -1.37 | -48.9% | USD/shares | 10-K | 2026-03-19 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 395472000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 1684702000.0 | +326.0% | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 1664866000.0 | -1.2% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2022-01-31 | 1669304000.0 | +0.3% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 766101000.0 | -54.1% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 269493000.0 | -64.8% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 210472000.0 | -21.9% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2023-01-31 | 137941000.0 | -34.5% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 150099000.0 | +8.8% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 133065000.0 | -11.3% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 127340000.0 | -4.3% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 256651000.0 | +101.5% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 198716000.0 | -22.6% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 278005000.0 | +39.9% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 235742000.0 | -15.2% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 186574000.0 | -20.9% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 188624000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 278005000.0 | +47.4% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 150206000.0 | -46.0% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2021-01-31 | 395472000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2022-01-31 | 1669304000.0 | +322.1% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2023-01-31 | 137941000.0 | -91.7% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2024-01-31 | 256651000.0 | +86.1% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-01-31 | 186574000.0 | -27.3% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 169627000.0 | -9.1% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 39315000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 53318000.0 | +35.6% | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 68913000.0 | +29.2% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2022-01-31 | 101491000.0 | +47.3% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 86871000.0 | -14.4% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 106380000.0 | +22.5% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 119365000.0 | +12.2% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2023-01-31 | 151492000.0 | +26.9% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 128216000.0 | -15.4% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 124525000.0 | -2.9% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 133828000.0 | +7.5% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 214322000.0 | +60.1% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 133773000.0 | -37.6% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 155148000.0 | +16.0% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 164603000.0 | +6.1% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 236012000.0 | +43.4% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 155010000.0 | -34.3% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 179332000.0 | +15.7% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 198756000.0 | +10.8% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2021-01-31 | 39315000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2022-01-31 | 101491000.0 | +158.1% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2023-01-31 | 151492000.0 | +49.3% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2024-01-31 | 214322000.0 | +41.5% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-01-31 | 236012000.0 | +10.1% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 289079000.0 | +22.5% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 464057000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 1782099000.0 | +284.0% | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 1772894000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2022-01-31 | 1817654000.0 | +2.5% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 1755500000.0 | -3.4% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 1389998000.0 | -20.8% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 952501000.0 | -31.5% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2023-01-31 | 914733000.0 | -4.0% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 985533000.0 | +7.7% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 994761000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 1069423000.0 | +7.5% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 1297331000.0 | +21.3% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 1065939000.0 | -17.8% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 1021276000.0 | -4.2% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 990991000.0 | -3.0% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 1069722000.0 | +7.9% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 1030598000.0 | -3.7% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 1092698000.0 | +6.0% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 956962000.0 | -12.4% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2021-01-31 | 464057000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2022-01-31 | 1817654000.0 | +291.7% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2023-01-31 | 914733000.0 | -49.7% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2024-01-31 | 1297331000.0 | +41.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-01-31 | 1069722000.0 | -17.5% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 1050585000.0 | -1.8% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 520560000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 1976564000.0 | +279.7% | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 1980994000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2022-01-31 | 2042181000.0 | +3.1% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 1988448000.0 | -2.6% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 2265094000.0 | +13.9% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 2214681000.0 | -2.2% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2023-01-31 | 2258913000.0 | +2.0% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 2212785000.0 | -2.0% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 2207197000.0 | -0.3% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 2195867000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 2321407000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 2309730000.0 | -0.5% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 2347119000.0 | +1.6% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 2367020000.0 | +0.8% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 2406625000.0 | +1.7% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 2383951000.0 | -0.9% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 2350484000.0 | -1.4% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 2431969000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2021-01-31 | 520560000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2022-01-31 | 2042181000.0 | +292.3% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2023-01-31 | 2258913000.0 | +10.6% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2024-01-31 | 2321407000.0 | +2.8% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-01-31 | 2406625000.0 | +3.7% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 2438102000.0 | +1.3% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 128906000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2021-07-31 | 173198000.0 | +34.4% | USD | 10-Q | 2021-09-10 |
| Quarterly | 2021-10-31 | 205212000.0 | +18.5% | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
| Quarterly | 2022-01-31 | 281321000.0 | +37.1% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2022-04-30 | 276709000.0 | -1.6% | USD | 10-Q | 2022-06-01 |
| Quarterly | 2022-07-31 | 333169000.0 | +20.4% | USD | 10-Q | 2022-08-31 |
| Quarterly | 2022-10-31 | 404835000.0 | +21.5% | USD | 10-Q | 2022-12-06 |
| Quarterly | 2023-01-31 | 473279000.0 | +16.9% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2023-04-30 | 472927000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2023-06-01 |
| Quarterly | 2023-07-31 | 498372000.0 | +5.4% | USD | 10-Q | 2023-08-31 |
| Quarterly | 2023-10-31 | 498826000.0 | +0.1% | USD | 10-Q | 2023-12-05 |
| Quarterly | 2024-01-31 | 590067000.0 | +18.3% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2024-04-30 | 566048000.0 | -4.1% | USD | 10-Q | 2024-05-30 |
| Quarterly | 2024-07-31 | 587908000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2024-08-27 |
| Quarterly | 2024-10-31 | 607483000.0 | +3.3% | USD | 10-Q | 2024-12-04 |
| Quarterly | 2025-01-31 | 613553000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Quarterly | 2025-04-30 | 588928000.0 | -4.0% | USD | 10-Q | 2025-05-28 |
| Quarterly | 2025-07-31 | 596776000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-08-28 |
| Quarterly | 2025-10-31 | 627625000.0 | +5.2% | USD | 10-Q | 2025-12-04 |
| Annual | 2021-01-31 | 128906000.0 | — | USD | 10-K | 2022-04-07 |
| Annual | 2022-01-31 | 281321000.0 | +118.2% | USD | 10-K | 2023-03-29 |
| Annual | 2023-01-31 | 473279000.0 | +68.2% | USD | 10-K | 2024-03-27 |
| Annual | 2024-01-31 | 590067000.0 | +24.7% | USD | 10-K | 2025-03-26 |
| Annual | 2025-01-31 | 613553000.0 | +4.0% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
| Annual | 2026-01-31 | 756355000.0 | +23.3% | USD | 10-K | 2026-03-19 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2021-01-31 | 219957000.0 | — | USD | 10-Q | 2021-12-09 |
