F&F - Financial Insights SEC Filing Analytics

Financial Metrics

SBUX STARBUCKS CORP
Range: 2023-01-01 to 2026-04-09

Regulatory Activity

Since 2025-04-09
Insider Filings (Forms 3/4/5)
20
Material Event Filings (8-K)
0
Type Form Filed Document
Insider 4 2026-04-08 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-27 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-26 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-25 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-19 SEC Filing Index

Credit and Bond Coverage

Company-level
Credit Ratings: SEC EDGAR does not provide a standardized, machine-readable issuer credit rating feed.
Integrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Long-Term Debt (latest annual)
14575900000.0
Total Liabilities (latest annual)
40108900000.0
Current Liabilities (latest annual)
10210400000.0
10-Q/10-K Files
Displays percentage-change badges below each chart in green/red.

Income Statement

Metrics: 6

Revenue

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 8713900000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 8719800000.0 +0.1% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 9168300000.0 +5.1% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 9425300000.0 +2.8% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 8563000000.0 -9.1% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 9113900000.0 +6.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 9397800000.0 +3.1% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 8761600000.0 -6.8% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 9456000000.0 +7.9% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 9915100000.0 +4.9% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 35975600000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 36176200000.0 +0.6% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 37184400000.0 +2.8% USD 10-K 2025-11-14

Gross Profit

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Operating Income

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1253100000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 1327500000.0 +5.9% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1583900000.0 +19.3% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1485400000.0 -6.2% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 1098900000.0 -26.0% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 1517500000.0 +38.1% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1121700000.0 -26.1% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 601000000.0 -46.4% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 935600000.0 +55.7% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 890800000.0 -4.8% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 5870800000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 5408800000.0 -7.9% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 2936600000.0 -45.7% USD 10-K 2025-11-14

Net Income

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 855200000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 908300000.0 +6.2% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1141700000.0 +25.7% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1024400000.0 -10.3% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 772400000.0 -24.6% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 1054800000.0 +36.6% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 780800000.0 -26.0% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 384200000.0 -50.8% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 558300000.0 +45.3% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 293300000.0 -47.5% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 4124500000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 3760900000.0 -8.8% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1856400000.0 -50.6% USD 10-K 2025-11-14

EPS Basic

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 0.74 USD/shares 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 0.79 +6.8% USD/shares 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1.0 +26.6% USD/shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 0.9 -10.0% USD/shares 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 0.68 -24.4% USD/shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 0.93 +36.8% USD/shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 0.69 -25.8% USD/shares 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 0.34 -50.7% USD/shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 0.49 +44.1% USD/shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 0.26 -46.9% USD/shares 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 3.6 USD/shares 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 3.32 -7.8% USD/shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1.63 -50.9% USD/shares 10-K 2025-11-14

EPS Diluted

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 0.74 USD/shares 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 0.79 +6.8% USD/shares 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 0.99 +25.3% USD/shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 0.9 -9.1% USD/shares 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 0.68 -24.4% USD/shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 0.93 +36.8% USD/shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 0.69 -25.8% USD/shares 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 0.34 -50.7% USD/shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 0.49 +44.1% USD/shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 0.26 -46.9% USD/shares 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 3.58 USD/shares 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 3.31 -7.5% USD/shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1.63 -50.8% USD/shares 10-K 2025-11-14

Balance Sheet

Metrics: 9

Cash and Equivalents

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Accounts Receivable

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1162900000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 1185800000.0 +2.0% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 1140200000.0 -3.8% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 1184100000.0 +3.9% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1165100000.0 -1.6% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 1110300000.0 -4.7% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 1146000000.0 +3.2% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 1213800000.0 +5.9% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1241500000.0 +2.3% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 1154700000.0 -7.0% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 1242600000.0 +7.6% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 1277500000.0 +2.8% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 1219200000.0 -4.6% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 1184100000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 1213800000.0 +2.5% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1277500000.0 +5.2% USD 10-K 2025-11-14

Inventory

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 2088100000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 2000600000.0 -4.2% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 1987000000.0 -0.7% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 1806400000.0 -9.1% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1646300000.0 -8.9% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 1744000000.0 +5.9% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 1854700000.0 +6.3% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 1777300000.0 -4.2% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1731600000.0 -2.6% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 2047300000.0 +18.2% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 2259200000.0 +10.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 2185600000.0 -3.3% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 2114400000.0 -3.3% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 1806400000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 1777300000.0 -1.6% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 2185600000.0 +23.0% USD 10-K 2025-11-14

Current Assets

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 6934900000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 7046200000.0 +1.6% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 7170700000.0 +1.8% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 7303400000.0 +1.9% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 6569500000.0 -10.0% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 6465000000.0 -1.6% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 6807900000.0 +5.3% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 6847400000.0 +0.6% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 7284700000.0 +6.4% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 6713700000.0 -7.8% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 8421500000.0 +25.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 7382300000.0 -12.3% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 12022600000.0 +62.9% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 7303400000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 6847400000.0 -6.2% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 7382300000.0 +7.8% USD 10-K 2025-11-14

Total Assets

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 28256100000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 28609000000.0 +1.2% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 28733000000.0 +0.4% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 29445500000.0 +2.5% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 29179700000.0 -0.9% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 29363200000.0 +0.6% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 30111800000.0 +2.5% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 31339300000.0 +4.1% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 31893100000.0 +1.8% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 31633100000.0 -0.8% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 33649200000.0 +6.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 32019700000.0 -4.8% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 32228300000.0 +0.7% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 29445500000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 31339300000.0 +6.4% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 32019700000.0 +2.2% USD 10-K 2025-11-14

Current Liabilities

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 9246200000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 9121800000.0 -1.3% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 9214600000.0 +1.0% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 9345300000.0 +1.4% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 9395600000.0 +0.5% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 7528900000.0 -19.9% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 7649500000.0 +1.6% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 9070000000.0 +18.6% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 9725300000.0 +7.2% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 10429300000.0 +7.2% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 11142300000.0 +6.8% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 10210400000.0 -8.4% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 11486600000.0 +12.5% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 9345300000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 9070000000.0 -2.9% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 10210400000.0 +12.6% USD 10-K 2025-11-14

Total Liabilities

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 36922000000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 37108400000.0 +0.5% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 37074600000.0 -0.1% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 37433300000.0 +1.0% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 37788600000.0 +0.9% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 37805400000.0 +0.0% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 38049200000.0 +0.6% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 38780900000.0 +1.9% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 39357700000.0 +1.5% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 39248500000.0 -0.3% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 41327800000.0 +5.3% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 40108900000.0 -2.9% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 40609600000.0 +1.2% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 37433300000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 38780900000.0 +3.6% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 40108900000.0 +3.4% USD 10-K 2025-11-14

Stockholders' Equity

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 -8673800000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 -8506900000.0 +1.9% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 -8348600000.0 +1.9% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 -7994800000.0 +4.2% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 -8616000000.0 -7.8% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 -8449400000.0 +1.9% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 -7945400000.0 +6.0% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 -7448900000.0 +6.2% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 -7471700000.0 -0.3% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 -7622500000.0 -2.0% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 -7686000000.0 -0.8% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 -8096600000.0 -5.3% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 -8388700000.0 -3.6% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 -7994800000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 -7448900000.0 +6.8% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 -8096600000.0 -8.7% USD 10-K 2025-11-14

Long-Term Debt

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 13176700000.0 USD 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 13544800000.0 +2.8% USD 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 13544400000.0 -0.0% USD 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 13547600000.0 +0.0% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 13564800000.0 +0.1% USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 15547500000.0 +14.6% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 15551400000.0 +0.0% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 14319500000.0 -7.9% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 14312200000.0 -0.1% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 13324000000.0 -6.9% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 14570900000.0 +9.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 14575900000.0 +0.0% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 14580900000.0 +0.0% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 13547600000.0 USD 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 14319500000.0 +5.7% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 14575900000.0 +1.8% USD 10-K 2025-11-14

Cash Flow

Metrics: 4

Operating Cash Flow

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1593200000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 -2360800000.0 -248.2% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 4063700000.0 +272.1% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 2383900000.0 -41.3% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 2889900000.0 +21.2% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 4560000000.0 +57.8% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 2072000000.0 -54.6% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 2364000000.0 +14.1% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 3365700000.0 +42.4% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 1597700000.0 -52.5% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 6008700000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 6095600000.0 +1.4% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 4747500000.0 -22.1% USD 10-K 2025-11-14

Investing Cash Flow

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 -279300000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 -907000000.0 -224.7% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 -1406200000.0 -55.0% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 -568800000.0 +59.6% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 -1264000000.0 -122.2% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 -1849500000.0 -46.3% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 -855200000.0 +53.8% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 -1499200000.0 -75.3% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 -2094900000.0 -39.7% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 -322900000.0 +84.6% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 -2270800000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 -2699200000.0 -18.9% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 -2485400000.0 +7.9% USD 10-K 2025-11-14

Financing Cash Flow

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 -1007800000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 -1283400000.0 -27.3% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 -2112900000.0 -64.6% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 -2409300000.0 -14.0% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 -2423600000.0 -0.6% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 -3073700000.0 -26.8% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 -754800000.0 +75.4% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 -1421300000.0 -88.3% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 -365200000.0 +74.3% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 -743000000.0 -103.5% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 -2990600000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 -3718200000.0 -24.3% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 -2298000000.0 +38.2% USD 10-K 2025-11-14

Capital Expenditures

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 516800000.0 USD 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 1002000000.0 +93.9% USD 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1634100000.0 +63.1% USD 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 595900000.0 -63.5% USD 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 1255000000.0 +110.6% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 1979300000.0 +57.7% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 692900000.0 -65.0% USD 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 1282100000.0 +85.0% USD 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 1849500000.0 +44.3% USD 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 323700000.0 -82.5% USD 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 2333600000.0 USD 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 2777500000.0 +19.0% USD 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 2305500000.0 -17.0% USD 10-K 2025-11-14

Share Data

Metrics: 4

Shares Outstanding

Q: 0 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Annual 2023-10-01 1142600000.0 shares 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 1133500000.0 -0.8% shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1136900000.0 +0.3% shares 10-K 2025-11-14

Shares Issued

Q: 13 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1148500000.0 shares 10-Q 2023-02-02
Quarterly 2023-04-02 1147000000.0 -0.1% shares 10-Q 2023-05-02
Quarterly 2023-07-02 1145400000.0 -0.1% shares 10-Q 2023-08-01
Quarterly 2023-10-01 1142600000.0 -0.2% shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1132200000.0 -0.9% shares 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2024-03-31 1132700000.0 +0.0% shares 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2024-06-30 1133100000.0 +0.0% shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2024-09-29 1133500000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1135800000.0 +0.2% shares 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2025-03-30 1136200000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 1136500000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-09-28 1136900000.0 +0.0% shares 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-12-28 1139100000.0 +0.2% shares 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 1142600000.0 shares 10-K 2024-11-20
Annual 2024-09-29 1133500000.0 -0.8% shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1136900000.0 +0.3% shares 10-K 2025-11-14

Weighted Avg Shares Basic

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1148500000.0 shares 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 1148500000.0 +0.0% shares 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1145900000.0 -0.2% shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1136600000.0 -0.8% shares 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 1132400000.0 -0.4% shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 1132800000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1134700000.0 +0.2% shares 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 1136000000.0 +0.1% shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 1136400000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 1138000000.0 +0.1% shares 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 1146800000.0 shares 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 1133800000.0 -1.1% shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1136000000.0 +0.2% shares 10-K 2025-11-14

Weighted Avg Shares Diluted

Q: 10 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-01-01 1152900000.0 shares 10-Q 2024-01-30
Quarterly 2023-04-02 1152700000.0 -0.0% shares 10-Q 2024-04-30
Quarterly 2023-07-02 1150500000.0 -0.2% shares 10-Q 2024-07-30
Quarterly 2023-12-31 1140600000.0 -0.9% shares 10-Q 2025-01-28
Quarterly 2024-03-31 1135400000.0 -0.5% shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2024-06-30 1135800000.0 +0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2024-12-29 1138400000.0 +0.2% shares 10-Q 2026-01-28
Quarterly 2025-03-30 1140000000.0 +0.1% shares 10-Q 2025-04-29
Quarterly 2025-06-29 1139800000.0 -0.0% shares 10-Q 2025-07-29
Quarterly 2025-12-28 1141900000.0 +0.2% shares 10-Q 2026-01-28
Annual 2023-10-01 1151300000.0 shares 10-K 2025-11-14
Annual 2024-09-29 1137300000.0 -1.2% shares 10-K 2025-11-14
Annual 2025-09-28 1139800000.0 +0.2% shares 10-K 2025-11-14
For informational purposes only — not guaranteed to be accurate or complete.