F&F - Financial Insights SEC Filing Analytics

Financial Metrics

TDGMW TIDEWATER INC
Range: 2023-01-01 to 2026-04-09

Regulatory Activity

Since 2025-04-09
Insider Filings (Forms 3/4/5)
16
Material Event Filings (8-K)
0
Type Form Filed Document
Insider 4 2026-04-02 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-23 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-20 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-17 SEC Filing Index
Insider 4 2026-03-06 SEC Filing Index

Credit and Bond Coverage

Company-level
Credit Ratings: SEC EDGAR does not provide a standardized, machine-readable issuer credit rating feed.
Integrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Long-Term Debt (latest annual)
649048000.0
Total Liabilities (latest annual)
N/A
Current Liabilities (latest annual)
315237000.0
10-Q/10-K Files
Displays percentage-change badges below each chart in green/red.

Income Statement

Metrics: 6

Revenue

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 193104000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 214961000.0 +11.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 299262000.0 +39.2% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 321164000.0 +7.3% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 339230000.0 +5.6% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 340356000.0 +0.3% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 333444000.0 -2.0% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 341431000.0 +2.4% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 341113000.0 -0.1% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 1009985000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 1345835000.0 +33.3% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 1352786000.0 +0.5% USD 10-K 2026-03-02

Gross Profit

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Operating Income

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 24499000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 38947000.0 +59.0% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 55674000.0 +42.9% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 81898000.0 +47.1% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 78127000.0 -4.6% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 69946000.0 -10.5% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 75047000.0 +7.3% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 80922000.0 +7.8% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 62651000.0 -22.6% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 182215000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 311348000.0 +70.9% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 282596000.0 -9.2% USD 10-K 2026-03-02

Net Income

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 10738000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 22584000.0 +110.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 26199000.0 +16.0% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 47026000.0 +79.5% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 50354000.0 +7.1% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 46371000.0 -7.9% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 42653000.0 -8.0% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 72930000.0 +71.0% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 -806000.0 -101.1% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 97185000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 180656000.0 +85.9% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 334661000.0 +85.2% USD 10-K 2026-03-02

EPS Basic

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 0.21 USD/shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 0.44 +109.5% USD/shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 0.5 +13.6% USD/shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 0.9 +80.0% USD/shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 0.96 +6.7% USD/shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 0.88 -8.3% USD/shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 0.83 -5.7% USD/shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 1.47 +77.1% USD/shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 -0.02 -101.4% USD/shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 1.88 USD/shares 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 3.44 +83.0% USD/shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 6.69 +94.5% USD/shares 10-K 2026-03-02

EPS Diluted

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 0.21 USD/shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 0.43 +104.8% USD/shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 0.49 +14.0% USD/shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 0.89 +81.6% USD/shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 0.94 +5.6% USD/shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 0.87 -7.4% USD/shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 0.83 -4.6% USD/shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 1.46 +75.9% USD/shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 -0.02 -101.4% USD/shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 1.84 USD/shares 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 3.4 +84.8% USD/shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 6.64 +95.3% USD/shares 10-K 2026-03-02

Balance Sheet

Metrics: 9

Cash and Equivalents

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 165145000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 171261000.0 +3.7% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 275070000.0 +60.6% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 274437000.0 -0.2% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 280853000.0 +2.3% USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 315897000.0 +12.5% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 280840000.0 -11.1% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 324918000.0 +15.7% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 341799000.0 +5.2% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 369405000.0 +8.1% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 428225000.0 +15.9% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 274437000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 324918000.0 +18.4% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 578761000.0 +78.1% USD 10-K 2026-03-02

Accounts Receivable

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Inventory

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Current Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 396436000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 410492000.0 +3.5% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 575366000.0 +40.2% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 591135000.0 +2.7% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 615509000.0 +4.1% USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 646945000.0 +5.1% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 625971000.0 -3.2% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 698662000.0 +11.6% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 698198000.0 -0.1% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 724507000.0 +3.8% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 800330000.0 +10.5% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 591135000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 698662000.0 +18.2% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 914135000.0 +30.8% USD 10-K 2026-03-02

Total Assets

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 1327147000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 1344164000.0 +1.3% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 2071555000.0 +54.1% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 2062774000.0 -0.4% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 2077816000.0 +0.7% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 2089748000.0 +0.6% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 2047131000.0 -2.0% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2024-12-31 2074904000.0 +1.4% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 2066166000.0 -0.4% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 2074372000.0 +0.4% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 2128880000.0 +2.6% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 2062774000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 2074904000.0 +0.6% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 2386911000.0 +15.0% USD 10-K 2026-03-02

Current Liabilities

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 215343000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 206443000.0 -4.1% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 332484000.0 +61.1% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 328731000.0 -1.1% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 339137000.0 +3.2% USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 340224000.0 +0.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 273573000.0 -19.6% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 331613000.0 +21.2% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 337544000.0 +1.8% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 343074000.0 +1.6% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 276460000.0 -19.4% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 328731000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 331613000.0 +0.9% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 315237000.0 -4.9% USD 10-K 2026-03-02

Total Liabilities

Q: 0 | A: 0

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed

Stockholders' Equity

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 873313000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 893083000.0 +2.3% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 1032730000.0 +15.6% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 1039239000.0 +0.6% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 1056976000.0 +1.7% USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 1081247000.0 +2.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 1116480000.0 +3.3% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 1114111000.0 -0.2% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 1113624000.0 -0.0% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 1139714000.0 +2.3% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 1142723000.0 +0.3% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 1039239000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 1114111000.0 +7.2% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 1365388000.0 +22.6% USD 10-K 2026-03-02

Long-Term Debt

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 169423000.0 USD 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 179573000.0 +6.0% USD 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 641301000.0 +257.1% USD 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 631361000.0 -1.5% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 620329000.0 -1.7% USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 607998000.0 -2.0% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 597352000.0 -1.8% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 571710000.0 -4.3% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 555994000.0 -2.7% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 531874000.0 -4.3% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 649802000.0 +22.2% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 631361000.0 USD 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 571710000.0 -9.4% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 649048000.0 +13.5% USD 10-K 2026-03-02

Cash Flow

Metrics: 4

Operating Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 12794000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 22535000.0 +76.1% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 57474000.0 +155.0% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 54765000.0 -4.7% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 133410000.0 +143.6% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 182433000.0 +36.7% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 85973000.0 -52.9% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 171406000.0 +99.4% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 226148000.0 +31.9% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 104194000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 282472000.0 +171.1% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 379108000.0 +34.2% USD 10-K 2026-03-02

Investing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -2935000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 -8841000.0 -201.2% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 -607789000.0 -6774.7% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 1521000.0 +100.3% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 -1815000.0 -219.3% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 -5970000.0 -228.9% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 -5850000.0 +2.0% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 -3748000.0 +35.9% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 -7666000.0 -104.5% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 -610273000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 -188000.0 +100.0% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 -7482000.0 -3879.8% USD 10-K 2026-03-02

Financing Cash Flow

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 -5174000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 -6948000.0 -34.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 664399000.0 +9662.4% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 -44598000.0 -106.7% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 -88059000.0 -97.5% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 -164365000.0 -86.7% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 -59240000.0 +64.0% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 -124382000.0 -110.0% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 -132367000.0 -6.4% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 615556000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 -222595000.0 -136.2% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 -135959000.0 +38.9% USD 10-K 2026-03-02

Capital Expenditures

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 8651000.0 USD 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 17500000.0 +102.3% USD 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 23202000.0 +32.6% USD 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 10942000.0 -52.8% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 17334000.0 +58.4% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 23046000.0 +33.0% USD 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 10266000.0 -55.5% USD 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 15492000.0 +50.9% USD 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 20614000.0 +33.1% USD 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 31588000.0 USD 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 27580000.0 -12.7% USD 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 25761000.0 -6.6% USD 10-K 2026-03-02

Share Data

Metrics: 4

Shares Outstanding

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 50780847.0 shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 50895235.0 +0.2% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 52839862.0 +3.8% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2023-12-31 52259303.0 -1.1% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 52759223.0 +1.0% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 52487862.0 -0.5% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 52322461.0 -0.3% shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2024-12-31 51461472.0 -1.6% shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 50852297.0 -1.2% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 49481018.0 -2.7% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 49562017.0 +0.2% shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 52259303.0 shares 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 51461472.0 -1.5% shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 49566334.0 -3.7% shares 10-K 2026-03-02

Shares Issued

Q: 11 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 50780847.0 shares 10-Q 2023-05-08
Quarterly 2023-06-30 50895235.0 +0.2% shares 10-Q 2023-08-07
Quarterly 2023-09-30 52839862.0 +3.8% shares 10-Q 2023-11-06
Quarterly 2023-12-31 52259303.0 -1.1% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 52759223.0 +1.0% shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2024-06-30 52487862.0 -0.5% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2024-09-30 52322461.0 -0.3% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-12-31 51461472.0 -1.6% shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 50852297.0 -1.2% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 49481018.0 -2.7% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 49562017.0 +0.2% shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 52259303.0 shares 10-K 2025-02-27
Annual 2024-12-31 51461472.0 -1.5% shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 49566334.0 -3.7% shares 10-K 2026-03-02

Weighted Avg Shares Basic

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 50604000.0 shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 50857000.0 +0.5% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 52230000.0 +2.7% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 52320000.0 +0.2% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 52684000.0 +0.7% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 52490000.0 -0.4% shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 51502000.0 -1.9% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 49674000.0 -3.5% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 49498000.0 -0.4% shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 51591000.0 shares 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 52452000.0 +1.7% shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 50053000.0 -4.6% shares 10-K 2026-03-02

Weighted Avg Shares Diluted

Q: 9 | A: 3

Quarterly

Annual

Show Data Rows
Frequency Period End Value % Chg Unit Form Filed
Quarterly 2023-03-31 51972000.0 shares 10-Q 2024-05-02
Quarterly 2023-06-30 52005000.0 +0.1% shares 10-Q 2024-08-06
Quarterly 2023-09-30 53610000.0 +3.1% shares 10-Q 2024-11-07
Quarterly 2024-03-31 52900000.0 -1.3% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2024-06-30 53347000.0 +0.8% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2024-09-30 53083000.0 -0.5% shares 10-Q 2025-11-10
Quarterly 2025-03-31 51678000.0 -2.6% shares 10-Q 2025-05-05
Quarterly 2025-06-30 50011000.0 -3.2% shares 10-Q 2025-08-04
Quarterly 2025-09-30 49498000.0 -1.0% shares 10-Q 2025-11-10
Annual 2023-12-31 52937000.0 shares 10-K 2026-03-02
Annual 2024-12-31 53071000.0 +0.3% shares 10-K 2026-03-02
Annual 2025-12-31 50432000.0 -5.0% shares 10-K 2026-03-02
For informational purposes only — not guaranteed to be accurate or complete.