Financial Metrics
VSCO Victoria's Secret & Co.Regulatory Activity
Since 2025-04-09| Type | Form | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| Insider | 4/A | 2026-04-06 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-04-06 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-23 | SEC Filing Index |
| Insider | 3 | 2026-03-18 | SEC Filing Index |
| Insider | 4 | 2026-03-18 | SEC Filing Index |
Credit and Bond Coverage
Company-levelIntegrate Moody's, S&P, or Fitch licensed data separately if ratings are required.
Income Statement
Metrics: 6Revenue
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 1407000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 1427000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1265000000.0 | -11.4% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1359000000.0 | +7.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1417000000.0 | +4.3% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1347000000.0 | -4.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1353000000.0 | +0.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1459000000.0 | +7.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1472000000.0 | +0.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 6344000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 6182000000.0 | -2.6% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 6230000000.0 | +0.8% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 6553000000.0 | +5.2% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Gross Profit
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 502000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 487000000.0 | -3.0% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 427000000.0 | -12.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 501000000.0 | +17.3% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 501000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 468000000.0 | -6.6% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 474000000.0 | +1.3% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 519000000.0 | +9.5% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 536000000.0 | +3.3% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 2258000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 2242000000.0 | -0.7% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 2284000000.0 | +1.9% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 2384000000.0 | +4.4% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Operating Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 28000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 26000000.0 | -7.1% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -67000000.0 | -357.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 26000000.0 | +138.8% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 62000000.0 | +138.5% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -47000000.0 | -175.8% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 20000000.0 | +142.6% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 41000000.0 | +105.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -19000000.0 | -146.3% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 478000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 246000000.0 | -48.5% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 310000000.0 | +26.0% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 271000000.0 | -12.6% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Net Income
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 1000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -1000000.0 | -200.0% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -71000000.0 | -7000.0% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -4000000.0 | +94.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 32000000.0 | +900.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -56000000.0 | -275.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -2000000.0 | +96.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 16000000.0 | +900.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -37000000.0 | -331.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 348000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 109000000.0 | -68.7% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 165000000.0 | +51.4% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 161000000.0 | -2.4% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
EPS Basic
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 0.01 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -0.02 | -300.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -0.92 | -4500.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -0.05 | +94.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 0.41 | +920.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -0.71 | -273.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -0.02 | +97.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 0.2 | +1100.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -0.46 | -330.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 4.24 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 1.41 | -66.7% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 2.11 | +49.6% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 2.0 | -5.2% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
EPS Diluted
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | 0.01 | — | USD/shares | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -0.02 | -300.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -0.92 | -4500.0% | USD/shares | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -0.05 | +94.6% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 0.4 | +900.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -0.71 | -277.5% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -0.02 | +97.2% | USD/shares | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 0.2 | +1100.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -0.46 | -330.0% | USD/shares | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 4.14 | — | USD/shares | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 1.39 | -66.4% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 2.05 | +47.5% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 1.93 | -5.9% | USD/shares | 10-K | 2026-03-20 |
Balance Sheet
Metrics: 9Cash and Equivalents
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 427000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 132000000.0 | -69.1% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 131000000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 124000000.0 | -5.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 270000000.0 | +117.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 105000000.0 | -61.1% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 169000000.0 | +61.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 161000000.0 | -4.7% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 227000000.0 | +41.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 138000000.0 | -39.2% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 188000000.0 | +36.2% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 249000000.0 | +32.4% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 427000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 270000000.0 | -36.8% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 227000000.0 | -15.9% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 518000000.0 | +128.2% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Accounts Receivable
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 141000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 126000000.0 | -10.6% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 140000000.0 | +11.1% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 139000000.0 | -0.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 152000000.0 | +9.4% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 152000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 158000000.0 | +3.9% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 163000000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 159000000.0 | -2.5% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 153000000.0 | -3.8% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 166000000.0 | +8.5% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 190000000.0 | +14.5% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 141000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 152000000.0 | +7.8% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 159000000.0 | +4.6% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 186000000.0 | +17.0% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Inventory
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 1052000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 1041000000.0 | -1.0% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 1040000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1211000000.0 | +16.4% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 985000000.0 | -18.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 987000000.0 | +0.2% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1019000000.0 | +3.2% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1290000000.0 | +26.6% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 955000000.0 | -26.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1043000000.0 | +9.2% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1058000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1377000000.0 | +30.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 1052000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 985000000.0 | -6.4% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 955000000.0 | -3.0% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 1071000000.0 | +12.1% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Current Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 1737000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 1435000000.0 | -17.4% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 1478000000.0 | +3.0% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1636000000.0 | +10.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 1533000000.0 | -6.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1393000000.0 | -9.1% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1488000000.0 | +6.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1786000000.0 | +20.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 1441000000.0 | -19.3% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1455000000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1539000000.0 | +5.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1945000000.0 | +26.4% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 1737000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 1533000000.0 | -11.7% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 1441000000.0 | -6.0% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 1883000000.0 | +30.7% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Total Assets
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 4711000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 4405000000.0 | -6.5% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 4525000000.0 | +2.7% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 4687000000.0 | +3.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 4600000000.0 | -1.9% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 4384000000.0 | -4.7% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 4635000000.0 | +5.7% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 4921000000.0 | +6.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 4532000000.0 | -7.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 4580000000.0 | +1.1% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 4755000000.0 | +3.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 5134000000.0 | +8.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 4711000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 4600000000.0 | -2.4% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 4532000000.0 | -1.5% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 5013000000.0 | +10.6% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Current Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 1579000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 1369000000.0 | -13.3% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 1407000000.0 | +2.8% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1368000000.0 | -2.8% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 1614000000.0 | +18.0% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1435000000.0 | -11.1% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1494000000.0 | +4.1% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1526000000.0 | +2.1% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 1375000000.0 | -9.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1256000000.0 | -8.7% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1345000000.0 | +7.1% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1491000000.0 | +10.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 1579000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 1614000000.0 | +2.2% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 1375000000.0 | -14.8% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 1507000000.0 | +9.6% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Total Liabilities
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 4310000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 4118000000.0 | -4.5% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 4225000000.0 | +2.6% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 4449000000.0 | +5.3% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 4162000000.0 | -6.5% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 3939000000.0 | -5.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 4141000000.0 | +5.1% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 4468000000.0 | +7.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 3868000000.0 | -13.4% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 3907000000.0 | +1.0% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 4045000000.0 | +3.5% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 4445000000.0 | +9.9% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 4310000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 4162000000.0 | -3.4% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 3868000000.0 | -7.1% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 4103000000.0 | +6.1% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Stockholders' Equity
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 383000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 265000000.0 | -30.8% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 279000000.0 | +5.3% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 220000000.0 | -21.1% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 417000000.0 | +89.5% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 423000000.0 | +1.4% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 472000000.0 | +11.6% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 429000000.0 | -9.1% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 640000000.0 | +49.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 645000000.0 | +0.8% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 680000000.0 | +5.4% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 653000000.0 | -4.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 383000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 417000000.0 | +8.9% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 640000000.0 | +53.5% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 856000000.0 | +33.8% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Long-Term Debt
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-01-28 | 1271000000.0 | — | USD | 10-Q | 2023-12-01 |
| Quarterly | 2023-04-29 | 1271000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | 1270000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 1530000000.0 | +20.5% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-02-03 | 1120000000.0 | -26.8% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | 1119000000.0 | -0.1% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | 1119000000.0 | +0.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 1414000000.0 | +26.4% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-02-01 | 973000000.0 | -31.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 1078000000.0 | +10.8% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 1048000000.0 | -2.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 1347000000.0 | +28.5% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 1271000000.0 | — | USD | 10-K | 2024-03-22 |
| Annual | 2024-02-03 | 1120000000.0 | -11.9% | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2025-02-01 | 973000000.0 | -13.1% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 971000000.0 | -0.2% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Cash Flow
Metrics: 4Operating Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | -108000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -19000000.0 | +82.4% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -200000000.0 | -952.6% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -116000000.0 | +42.0% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | -1000000.0 | +99.1% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -249000000.0 | -24800.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -150000000.0 | +39.8% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 6000000.0 | +104.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -174000000.0 | -3000.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | 437000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | 389000000.0 | -11.0% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | 425000000.0 | +9.3% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | 499000000.0 | +17.4% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Investing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | -55000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -143000000.0 | -160.0% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | -223000000.0 | -55.9% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -39000000.0 | +82.5% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | -83000000.0 | -112.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | -133000000.0 | -60.2% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | -43000000.0 | +67.7% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | -111000000.0 | -158.1% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | -163000000.0 | -46.8% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Annual | 2023-01-28 | -555000000.0 | — | USD | 10-K | 2025-03-21 |
| Annual | 2024-02-03 | -254000000.0 | +54.2% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2025-02-01 | -153000000.0 | +39.8% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
| Annual | 2026-01-31 | -184000000.0 | -20.3% | USD | 10-K | 2026-03-20 |
Financing Cash Flow
Quarterly
Annual
Show Data Rows
| Frequency | Period End | Value | % Chg | Unit | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 2023-04-29 | -132000000.0 | — | USD | 10-Q | 2024-06-07 |
| Quarterly | 2023-07-29 | -133000000.0 | -0.8% | USD | 10-Q | 2024-09-06 |
| Quarterly | 2023-10-28 | 122000000.0 | +191.7% | USD | 10-Q | 2024-12-09 |
| Quarterly | 2024-05-04 | -10000000.0 | -108.2% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2024-08-03 | -17000000.0 | -70.0% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2024-11-02 | 272000000.0 | +1700.0% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
| Quarterly | 2025-05-03 | 106000000.0 | -61.0% | USD | 10-Q | 2025-06-12 |
| Quarterly | 2025-08-02 | 67000000.0 | -36.8% | USD | 10-Q | 2025-09-05 |
| Quarterly | 2025-11-01 | 360000000.0 | +437.3% | USD | 10-Q | 2025-12-05 |
